ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୦-୮ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସକ୍ରୀୟ ସଂକ୍ରମଣ : ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୬,୦୪୭ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୨୮,୨୬୧ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୨୯% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୫,୩୫,୬୧୦ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୯,୫୩୯ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୫୨% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୧,୯୦,୬୯୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୩,୫୪୬ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫୪ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୬,୮୨୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୨୯%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୫୨%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୦୭, ୦୩, ୭୧, ୨୦୪ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୧୫, ୨୧, ୪୨୯
ପରୀକ୍ଷଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ୮୭, ୮୮, ୭୭, ୦୯୮ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ୩, ୨୫, ୦୮୧
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୩୭ | ୧୦୩୩୮ | ୫ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୧୩୯୧ | ୨୩୧୭୮୧୨ | ୨୮୮ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୨୫୧ | ୬୫୭୪୬ | ୯୧ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୩୭୫୪ | ୭୩୦୩୩୦ | ୮୧୭ | ୮୦୨୨ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୯୯୭ | ୮୩୧୮୪୮ | ୧୬୦ | ୧୨୨୮୫ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୭୬୮ | ୯୫୬୦୦ | ୧୦୧ | ୧୧୭୧ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୨୯୨୬ | ୧୧୫୨୭୭୮ | ୬୦୯ | ୧୪୦୮୩ | ୨ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୨୨ | ୧୧୫୩୧ | ୧ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୮୫୦୬ | ୧୯୩୮୫୪୫ | ୧୪୬୬ | ୨୬୩୪୩ | ୭ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୧୦୫୭ | ୨୪୮୪୨୪ | ୧୬୩ | ୩୮୫୫ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୫୭୨୯ | ୧୨୪୫୮୯୦ | ୮୧୦ | ୧୦୯୮୧ | ୧ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୪୫୩୮ | ୧୦୨୨୫୨୮ | ୯୮୧ | ୧୦୬୫୧ | ୧ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୪୩୩୮ | ୨୯୭୨୨୫ | ୯୩୮ | ୪୧୮୦ | ୩ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୫୧୪୬ | ୪୬୦୯୦୫ | ୫୨୫ | ୪୭୭୬ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୭୭୬ | ୪୩୪୯୮୨ | ୧୩୭ | ୫୩୨୯ | ୧ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୧୦୭୯୦ | ୩୯୭୧୭୫୯ | ୨୦୬୮ | ୪୦୧୬୫ | ୨ |
୧୭ | କେରଳ | ୯୬୯୬ | ୬୬୫୧୩୭୫ | ୧୩୭୪ | ୭୦୫୮୮ | ୦ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୧୧୧ | ୨୮୬୮୮ | ୧୩ | ୨୨୮ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୧୨୯୭ | ୧୦୩୯୫୦୦ | ୧୬୪ | ୧୦୭୬୨ | ୦ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୧୧୮୮୯ | ୭୯୦୨୪୮୦ | ୧୮୫୪ | ୧୪୮୧୫୦ | ୭ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୨୩୩ | ୧୩୭୦୩୭ | ୪୨ | ୨୧୩୮ | ୦ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୬୭୬ | ୯୩୬୯୦ | ୬୨ | ୧୬୧୧ | ୦ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୧୧୭୪ | ୨୩୨୬୩୩ | ୧୭୨ | ୭୧୫ | ୩ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୫୩ | ୩୫୦୨୦ | ୮ | ୭୭୩ | ୧ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୪୬୧୪ | ୧୩୦୬୨୪୯ | ୧୭୨୨ | ୯୧୫୧ | ୨ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୬୩୨ | ୧୬୯୧୫୭ | ୧୧୩ | ୧୯୬୭ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୧୨୮୨୪ | ୭୪୭୧୦୧ | ୦ | ୧୭୮୩୯ | ୭ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୪୧୪୨ | ୧୨୮୪୬୬୨ | ୨୫୧ | ୯୫୯୦ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୪୧୭ | ୪୧୯୧୯ | ୮୫ | ୪୭୬ | ୨ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୮୯୧୧ | ୩୫୦୭୬୬୭ | ୧୪୩୮ | ୩୮୦୩୩ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୫୧୦୭ | ୮୧୭୫୬୦ | ୧୦୫୪ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୫୨୧ | ୧୦୫୯୭୯ | ୧୪୮ | ୯୩୫ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୨୩୫୧ | ୪୩୫୨୭୩ | ୨୬୪ | ୭୭୨୧ | ୨ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୫୬୩୩ | ୨୦୮୦୪୧୭ | ୭୪୭ | ୨୩୫୭୮ | ୨ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୬୯୫୪ | ୨୦୭୧୫୯୯ | ୮୬୮ | ୨୧୪୦୫ | ୫ |
ମୋଟ | ୧୨୮୨୬୧ | ୪୩୫୩୫୬୧୦ | ୧୯୫୩୯ | ୫୨୬୮୨୬ | ୪୮ |
କେରଳରେ ୬ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।