ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୪ ଜୁଲାଇ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଦୁଇଦିନ ଧରି ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶତକ ମାରି ସାରିଛି।
ମେଟ୍ରୋ ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କେତେ
ସହର | ଆଜିର ଦର | ଗତକାଲିର ଦର | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର |
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ | ୧୦୧.୧୯ | ୧୦୧.୧୯ | ୦ |
କୋଲକାତା | ୧୦୧.୩୫ | ୧୦୧.୩୫ | ୦ |
ମୁମ୍ବାଇ | ୧୦୭.୨ | ୧୦୭.୨ | ୦ |
ଚେନ୍ନାଇ | ୧୦୨.୦୧ | ୧୦୧.୯୨ | ୦.୦୯ |
ଗୁରୁଗାଓଁ | ୯୮.୪୪ | ୯୮.୫୯ | -୦.୧୫ |
ନୋଏଡା | ୯୮.୨୫ | ୯୮.୩୬ | -୦.୧୧ |
ବାଙ୍ଗାଲୋର | ୧୦୪.୫୮ | ୧୦୪.୫୮ | ୦ |
ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୧୦୨.୦୧ | ୧୦୨.୩୨ | -୦.୩୧ |
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୯୭.୩୧ | ୯୭.୩୧ | ୦ |
ହାଇଦ୍ରାବାଦ | ୧୦୫.୧୫ | ୧୦୫.୧୫ | ୦ |
ଜୟପୁର | ୧୦୮.୨୧ | ୧୦୭.୬୭ | ୦.୫୪ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌ | ୯୮.୨୯ | ୯୮.୨୯ | ୦ |
ପାଟନା | ୧୦୩.୫୮ | ୧୦୩.୫୨ | ୦.୦୬ |
ତ୍ରୀଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ | ୧୦୨.୯୯ | ୧୦୨.୯ | ୦.୦୯ |
ସହରରେ ଡିଜେଲ ଦର
ସହର | ଆଜିର ଦର | ଗତକାଲିର ଦର | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର |
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ | ୮୯.୭୨ | ୮୯.୭୨ | ୦ |
କୋଲକାତା | ୯୨.୮୧ | ୯୨.୮୧ | ୦ |
ମୁମ୍ବାଇ | ୯୭.୨୯ | ୯୭.୨୯ | ୦ |
ଚେନ୍ନାଇ | ୯୪.୩୩ | ୯୪.୨୪ | ୦.୦୯ |
ଗୁରୁଗାଓଁ | ୮୯.୯୬ | ୯୦.୦୯ | -୦.୧୩ |
ନୋଏଡା | ୯୦.୦୬ | ୯୦.୧୬ | -୦.୧ |
ବାଙ୍ଗାଲୋର | ୯୫.୦୯ | ୯୫.୦୯ | ୦ |
ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୯୭.୭୮ | ୯୮.୦୮ | -୦.୩ |
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୮୯.୩୫ | ୮୯.୩୫ | ୦ |
ହାଇଦ୍ରାବାଦ | ୯୭.୭୮ | ୯୭.୭୮ | ୦ |
ଜୟପୁର | ୯୯.୦୧ | ୯୮.୫୧ | ୦.୫ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌ | ୯୦.୧୧ | ୯୦.୧୧ | ୦ |
ପାଟନା | ୯୫.୩୫ | ୯୫.୩ | ୦.୦୫ |
ତ୍ରୀଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ | ୯୬.୧୩ | ୯୬.୦୪ | ୦.୦୯ |
ଦୈନିକ ୬ ଟା ରେ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ
ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଏଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କୁ RSP ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଟି କୋଡ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ୯୨୨୪୯୯୨୨୪୯ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ପାଇଁ କୋଡ୍ ଅଲଗା, ଯାହାକୁ ଆପଣ IOCL ୱେବସାଇଟରୁ ପାଇବେ।
ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬ ଟାରେ ବଦଳିଥାଏ। ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ନୂତନ ହାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ।
ଓଡିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର
ସହର | ଆଜିର ଦର | ଗତକାଲିର ଦର | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର |
ଅନୁଗୁଳ | ୧୦୩.୫୬ | ୧୦୩.୫୬ | ୦ |
ବାଲେଶ୍ୱର | ୧୦୨.୦୨ | ୧୦୨.୦୫ | -୦.୦୩ |
ବରଗଡ | ୧୦୨.୮୭ | ୧୦୨.୮୭ | ୦ |
ଭଦ୍ରକ | ୧୦୨.୫୫ | ୧୦୨.୫ | ୦.୦୫ |
ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୧୦୨.୦୧ | ୧୦୨.୩୨ | -୦.୩୧ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୩.୬୭ | ୧୦୪.୨୬ | -୦.୫୯ |
ବୌଦ୍ଧ | ୧୦୩.୪୧ | ୧୦୩.୮୨ | -୦.୪୧ |
କଟକ | ୧୦୨.୨୧ | ୧୦୨.୩୩ | -୦.୧୨ |
ଦେବଗଡ଼ | ୧୦୨.୫୯ | ୧୦୨.୫୯ | ୦ |
ଢେଙ୍କାନାଳ | ୧୦୨.୮୨ | ୧୦୨.୭୩ | ୦.୦୯ |
ଗଜପତି | ୧୦୪.୨୫ | ୧୦୪.୨୫ | ୦ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୩.୩୫ | ୧୦୨.୫୩ | ୦.୮୨ |
ଜଗତସିଂହପୁର | ୧୦୧.୬୨ | ୧୦୧.୮୯ | -୦.୨୭ |
ଯାଜପୁର | ୧୦୨.୧୭ | ୧୦୨.୩୯ | -୦.୨୨ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ୧୦୨.୫୯ | ୧୦୨.୦୨ | ୦.୫୭ |
କଳାହାଣ୍ଡି | ୧୦୫.୨୭ | ୧୦୪.୬୯ | ୦.୫୮ |
କନ୍ଧମାଳ | ୧୦୩.୫୫ | ୧୦୩.୫୫ | ୦ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୧.୮୨ | ୧୦୧.୮୫ | -୦.୦୩ |
କେନ୍ଦୁଝର | ୧୦୩.୩୭ | ୧୦୪.୧୩ | -୦.୭୬ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ୧୦୨.୦୧ | ୧୦୨.୩୨ | -୦.୩୧ |
କୋରାପୁଟ | ୧୦୬.୩୫ | ୧୦୬.୩୫ | ୦ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୭.୦୭ | ୧୦୭.୦୭ | ୦ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ୧୦୨.୮ | ୧୦୨.୮ | ୦ |
ନବରଙ୍ଗପୁର | ୧୦୬.୨ | ୧୦୬.୫୧ | -୦.୩୧ |
ନୟାଗଡ଼ | ୧୦୨.୨ | ୧୦୨.୨ | ୦ |
ନୂଆପଡ଼ା | ୧୦୪.୫୧ | ୧୦୪.୫୧ | ୦ |
ପୁରୀ | ୧୦୨.୧୮ | ୧୦୨.୨୬ | -୦.୦୮ |
ରାୟଗଡ଼ା | ୧୦୫.୭୭ | ୧୦୫.୪୯ | ୦.୨୮ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୨.୬ | ୧୦୨.୦୪ | ୦.୫୬ |
ସୋନପୁର | ୧୦୩.୩୬ | ୧୦୩.୩୬ | ୦ |
ସୁନ୍ଦରଗଡ | ୧୦୨.୩୧ | ୧୦୨.୦୭ | ୦.୨୪ |
ଓଡିଶାରେ ଡିଜେଲ ଦର
ସହର | ଆଜିର ଦର | ଗତକାଲିର ଦର | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର |
ଅନୁଗୁଳ | ୯୯.୨୮ | ୯୯.୨୮ | ୦ |
ବାଲେଶ୍ୱର | ୯୭.୮୧ | ୯୭.୮୪ | -୦.୦୩ |
ବରଗଡ | ୯୮.୬୪ | ୯୮.୬୪ | ୦ |
ଭଦ୍ରକ | ୯୮.୩୨ | ୯୮.୨୭ | ୦.୦୫ |
ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୯୭.୭୮ | ୯୮.୦୮ | -୦.୩ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୯୯.୪ | ୯୯.୯୮ | -୦.୫୮ |
ବୌଦ୍ଧ | ୯୯.୧୪ | ୯୯.୫୩ | -୦.୩୯ |
କଟକ | ୯୭.୯୮ | ୯୮.୦୯ | -୦.୧୧ |
ଦେବଗଡ଼ | ୯୮.୩୬ | ୯୮.୩୬ | ୦ |
ଢେଙ୍କାନାଳ | ୯୮.୫୬ | ୯୮.୪୭ | ୦.୦୯ |
ଗଜପତି | ୯୯.୯୪ | ୯୯.୯୪ | ୦ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୯୯.୦୭ | ୯୮.୨୯ | ୦.୭୮ |
ଜଗତସିଂହପୁର | ୯୭.୩୮ | ୯୭.୬୫ | -୦.୨୭ |
ଯାଜପୁର | ୯୭.୯୧ | ୯୮.୧୩ | -୦.୨୨ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ୯୮.୩୬ | ୯୭.୮୧ | ୦.୫୫ |
କଳାହାଣ୍ଡି | ୧୦୦.୯୪ | ୧୦୦.୩୯ | ୦.୫୫ |
କନ୍ଧମାଳ | ୯୯.୨୬ | ୯୯.୨୬ | ୦ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୯୭.୫୮ | ୯୭.୬୧ | -୦.୦୩ |
କେନ୍ଦୁଝର | ୯୯.୦୭ | ୯୯.୮ | -୦.୭୩ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ୯୭.୭୮ | ୯୮.୦୮ | -୦.୩ |
କୋରାପୁଟ | ୧୦୧.୯୯ | ୧୦୧.୯୯ | ୦ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୨.୬୮ | ୧୦୨.୬୮ | ୦ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ୯୮.୫୬ | ୯୮.୫୬ | ୦ |
ନବରଙ୍ଗପୁର | ୧୦୧.୮୪ | ୧୦୨.୧୪ | -୦.୩ |
ନୟାଗଡ଼ | ୯୭.୯୭ | ୯୭.୯୭ | ୦ |
ନୂଆପଡ଼ା | ୧୦୦.୨୧ | ୧୦୦.୨୧ | ୦ |
ପୁରୀ | ୯୭.୯୪ | ୯୮.୦୨ | -୦.୦୮ |
ରାୟଗଡ଼ା | ୧୦୧.୪୧ | ୧୦୧.୧୪ | ୦.୨୭ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୯୮.୩୭ | ୯୭.୮୩ | ୦.୫୪ |
ସୋନପୁର | ୯୯.୧୧ | ୯୯.୧୧ | ୦ |
ସୁନ୍ଦରଗଡ | ୯୮.୧ | ୯୭.୮୬ | ୦.୨୪ |