ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୭-୧୦ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ : ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧,୯୯୭ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୦,୩୬୨ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୦୭% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୪୦,୪୭,୩୪୪ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩,୯୦୮ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୭୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୬,୦୬,୪୬୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୧,୯୨୦ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୯ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୮,୭୫୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୦୭%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୭୫%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୮, ୮୮, ୧୭, ୫୮୯ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୩, ୯୭, ୪୦୭
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
| ୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୧୬ | ୧୦୫୫୬ | ୮ | ୧୨୯ | ୦ |
| ୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୧୬୦ | ୨୩୨୩୫୪୭ | ୩୧ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
| ୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧୦ | ୬୬୫୫୦ | ୬ | ୨୯୬ | ୦ |
| ୪ | ଆସାମ | ୨୬୨୭ | ୭୩୫୦୧୪ | ୧୧ | ୮୦୩୫ | ୦ |
| ୫ | ବିହାର | ୧୪୪ | ୮୩୮୧୮୩ | ୧୪ | ୧୨୩୦୨ | ୦ |
| ୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୨୪ | ୯୮୦୨୦ | ୫ | ୧୧୮୧ | ୦ |
| ୭ | ଛତିଶଗଡ | ୨୯୦ | ୧୧୬୨୧୦୬ | ୭୧ | ୧୪୧୩୭ | ୨ |
| ୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୧ | ୧୧୫୮୨ | ୦ | ୪ | ୦ |
| ୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୩୨୮ | ୧୯୭୬୯୭୨ | ୧୦୯ | ୨୬୫୦୩ | ୦ |
| ୧୦ | ଗୋଆ | ୧୬୪ | ୨୫୪୧୧୪ | ୩୭ | ୩୯୬୬ | ୦ |
| ୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୬୮୦ | ୧୨୬୩୫୦୮ | ୧୧୦ | ୧୧୦୩୫ | ୦ |
| ୧୨ | ହରିୟାଣା | ୨୧୭ | ୧୦୪୪୨୨୭ | ୩୦ | ୧୦୭୦୭ | ୦ |
| ୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୯୬ | ୩୦୭୯୮୭ | ୩୧ | ୪୨୧୦ | ୦ |
| ୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୮୫ | ୪୭୪୩୨୭ | ୨୩ | ୪୭୮୫ | ୦ |
| ୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୫୬ | ୪୩୬୯୯୮ | ୯ | ୫୩୩୦ | ୦ |
| ୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୨୭୫୦ | ୪୦୨୨୩୭୪ | ୧୩୧ | ୪୦୨୮୬ | ୦ |
| ୧୭ | କେରଳ | ୬୮୧୫ | ୬୭୩୨୮୨୧ | ୧୬୨୫ | ୭୧୨୨୨ | ୧ |
| ୧୮ | ଲଦାଖ | ୨୧ | ୨୯୧୦୪ | ୩ | ୨୩୧ | ୦ |
| ୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
| ୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୧୦୨ | ୧୦୪୩୫୨୧ | ୨୦ | ୧୦୭୭୩ | ୦ |
| ୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୨୫୨୩ | ୭୯୭୨୫୮୦ | ୩୨୮ | ୧୪୮୩୫୦ | ୧ |
| ୨୨ | ମଣିପୁର | ୧୬ | ୧୩୭୬୫୯ | ୧ | ୨୧୪୯ | ୦ |
| ୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୩୬ | ୯୫୦୫୪ | ୪ | ୧୬୨୨ | ୦ |
| ୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୮୮ | ୨୩୭୭୨୩ | ୨୫ | ୭୨୩ | ୦ |
| ୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୦ | ୩୫୧୮୦ | ୩ | ୭୮୧ | ୦ |
| ୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୭୦୮ | ୧୩୨୪୭୩୬ | ୧୬୬ | ୯୧୯୮ | ୦ |
| ୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୧୯୩ | ୧୭୨୬୧୦ | ୪୯ | ୧୯୭୪ | ୦ |
| ୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୧୩୮ | ୭୬୪୦୪୩ | ୩୧ | ୧୭୯୧୭ | ୦ |
| ୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୨୮୮ | ୧୩୦୩୪୧୭ | ୩୭ | ୯୬୪୩ | ୧ |
| ୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୩୫ | ୪୩୬୭୫ | ୧୨ | ୪୯୮ | ୦ |
| ୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୫୦୭୨ | ୩୫୪୨୭୧୨ | ୫୦୪ | ୩୮୦୪୭ | ୦ |
| ୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୫୦୮ | ୮୩୩୬୮୧ | ୯୬ | ୪୧୧୧ | ୦ |
| ୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୧୪ | ୧୦୬୮୫୩ | ୨ | ୯୩୯ | ୦ |
| ୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୯୮୨ | ୪୪୦୫୧୬ | ୧୩ | ୭୭୫୧ | ୦ |
| ୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୩୮୫ | ୨୧୦୨୪୪୭ | ୪୫ | ୨୩୬୨୨ | ୦ |
| ୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୨୧୯୯ | ୨୦୯୧୫୮୪ | ୩୧୮ | ୨୧୫୧୨ | ୧ |
| ମୋଟ | ୩୦୩୬୨ | ୪୪୦୪୭୩୪୪ | ୩୯୦୮ | ୫୨୮୭୫୪ | ୬ | |
କେରଳର ୩ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।








