ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୮-୯ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬,୩୯୫ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦,୩୪୨ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୧୧% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୯,୦୦,୨୦୪ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬,୬୧୪ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୭୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୪,୭୮,୬୩୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୨୫୨ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୩ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୮,୦୯୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୧୧%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୭୦%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୪, ୨୭, ୮୧, ୯୧୧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୩୬, ୩୧, ୯୭୭
ପରୀକ୍ଷଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ୮୮,୮୩,୯୪,୨୮୩ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ୩,୨୫,୬୦୨
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୧୦ | ୧୦୪୮୧ | ୩ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୪୬୧ | ୨୩୨୨୨୧୨ | ୧୧୭ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୪୯ | ୬୬୪୦୩ | ୯ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୨୮୦୨ | ୭୩୩୯୬୯ | ୬୫ | ୮୦୩୩ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୬୬୮ | ୮୩୬୧୩୯ | ୧୨୪ | ୧୨୨୯୭ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୧୭୦ | ୯୭୬୩୭ | ୩୦ | ୧୧୮୧ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୭୬୫ | ୧୧୫୯୫୯୫ | ୭୮ | ୧୪୧୧୬ | ୦ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୬ | ୧୧୫୭୨ | ୧ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୯୩୬ | ୧୯୭୩୭୦୭ | ୨୬୦ | ୨୬୪୮୪ | ୨ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୫୪୧ | ୨୫୨୨୪୨ | ୬୪ | ୩୯୬୪ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୧୩୫୩ | ୧୨୫୯୨୧୭ | ୧୮୨ | ୧୧୦୧୭ | ୦ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୭୮୫ | ୧୦୪୧୮୧୮ | ୧୫୨ | ୧୦୬୯୦ | ୧ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୪୮୩ | ୩୦୬୭୮୬ | ୯୬ | ୪୨୦୨ | ୦ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୬୯୨ | ୪୭୩୦୨୦ | ୧୨୧ | ୪୭୮୩ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୧୨୬ | ୪୩୬୬୧୨ | ୧୪ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୪୭୨୬ | ୪୦୧୧୪୪୯ | ୪୫୧ | ୪୦୨୫୩ | ୨ |
୧୭ | କେରଳ | ୧୦୬୫୯ | ୬୬୮୩୮୬୩ | ୧୧୬୩ | ୭୦୮୮୫ | ୦ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୪୨ | ୨୮୯୮୮ | ୫ | ୨୩୦ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୨୬୮ | ୧୦୪୨୭୦୨ | ୫୦ | ୧୦୭୭୦ | ୦ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୭୦୪୩ | ୭୯୫୨୦୪୯ | ୧୭୪୭ | ୧୪୮୨୭୪ | ୫ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୫୦ | ୧୩୭୫୫୦ | ୮ | ୨୧୪୮ | ୦ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୭୬ | ୯୪୮୨୮ | ୧୫ | ୧୬୧୯ | ୦ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୩୬୮ | ୨୩୬୪୯୩ | ୬୭ | ୭୨୨ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୧୫ | ୩୫୧୩୬ | ୫ | ୭୭୯ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୧୪୭୦ | ୧୩୧୮୫୫୦ | ୧୯୯ | ୯୧୮୩ | ୧ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୨୬୭ | ୧୭୦୯୧୭ | ୪୩ | ୧୯୬୯ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୫୯୫ | ୭୬୨୫୯୭ | ୧୫୦ | ୧୭୯୦୫ | ୧ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୧୭୫୫ | ୧୨୯୮୯୯୧ | ୨୨୭ | ୯୬୨୮ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୯୦ | ୪୩୨୭୭ | ୨୫ | ୪୯୩ | ୧ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୪୯୪୫ | ୩୫୨୮୯୪୧ | ୪୫୯ | ୩୮୦୩୮ | ୧ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୧୦୧୧ | ୮୩୦୩୬୭ | ୧୪୫ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୬ | ୧୦୬୭୯୪ | ୭ | ୯୩୮ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୧୨୧୫ | ୪୩୯୭୨୦ | ୬୩ | ୭୭୪୨ | ୧ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୧୩୬୧ | ୨୦୯୯୨୩୩ | ୨୨୯ | ୨୩୬୧୩ | ୨ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୧୯୫୩ | ୨୦୮୪୯୮୬ | ୨୪୦ | ୨୧୪୭୯ | ୨ |
ମୋଟ | ୫୦୩୪୨ | ୪୩୯୦୦୨୦୪ | ୬୬୧୪ | ୫୨୮୦୯୦ | ୧୯ |
କେରଳର ୧୪ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।