ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୨୫-୮ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ ଆଜିର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୦,୭୨୫ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୪,୦୪୭ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୨୧% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୭,୫୭,୩୮୫ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୩,୦୮୪ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୬୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୩,୭୮,୯୨୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୨,୩୯୫ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୬ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୭,୪୮୮ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୨୧%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୬୦%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୦, ୮୨, ୩୪, ୩୪୭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୨୩, ୫୦, ୬୬୫
ପରୀକ୍ଷଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ୮୮, ୩୯, ୧୬, ୭୨୩ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ୩, ୯୨, ୮୩୭
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୪୪ | ୧୦୪୧୩ | ୮ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୯୬୫ | ୨୩୨୦୫୬୮ | ୨୧୦ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୯୬ | ୬୬୨୦୭ | ୨୫ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୨୯୨୬ | ୭୩୨୮୪୬ | ୧୫୮ | ୮୦୨୯ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୮୦୫ | ୮୩୪୧୨୪ | ୧୨୩ | ୧୨୨୯୨ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୩୮୪ | ୯୬୯୬୩ | ୬୬ | ୧୧୭୯ | ୧ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୧୪୬୯ | ୧୧୫୭୩୨୧ | ୨୯୧ | ୧୪୧୦୧ | ୦ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୭ | ୧୧୫୬୩ | ୦ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୪୩୧୦ | ୧୯୬୫୬୦୦ | ୧୨୮୫ | ୨୬୪୪୨ | ୬ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୧୧୪୦ | ୨୫୦୪୧୧ | ୨୦୦ | ୩୮୫୭ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୧୯୬୫ | ୧୨୫୫୫୮୫ | ୩୬୦ | ୧୧୦୦୦ | ୦ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୨୯୪୦ | ୧୦୩୫୯୪୬ | ୮୮୮ | ୧୦୬୭୧ | ୨ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧୫୮୧ | ୩୦୪୨୮୯ | ୩୮୯ | ୪୧୯୪ | ୧ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୨୧୬୯ | ୪୬୯୭୫୫ | ୩୦୩ | ୪୭୭୯ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୩୩୭ | ୪୩୬୧୩୨ | ୫୦ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୯୭୭୫ | ୩୯୯୪୮୨୩ | ୨୧୮୬ | ୪୦୨୨୧ | ୩ |
୧୭ | କେରଳ | ୮୨୩୭ | ୬୬୬୮୪୦୬ | ୭୮୬ | ୭୦୭୨୮ | ୦ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୫୨ | ୨୮୮୮୪ | ୧୧ | ୨୨୯ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୬୦୬ | ୧୦୪୧୬୯୬ | ୮୧ | ୧୦୭୬୯ | ୧ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୧୨୫୭୮ | ୭୯୨୮୬୦୩ | ୧୬୮୫ | ୧୪୮୨୦୮ | ୫ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୮୪ | ୧୩୭୪୦୯ | ୧୬ | ୨୧୪୬ | ୧ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୧୨୫ | ୯୪୬୨୨ | ୨୩୧ | ୧୬୧୬ | ୦ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୬୮୦ | ୨୩୫୧୪୮ | ୧୪୫ | ୭୧୭ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୧୬ | ୩୫୧୦୬ | ୫ | ୭୭୭ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୧୮୪୭ | ୧୩୧୪୭୫୨ | ୪୦୩ | ୯୧୬୭ | ୨ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୩୧୫ | ୧୭୦୨୩୮ | ୨୮ | ୧୯୬୭ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୧୬୯୭୯ | ୭୪୭୧୦୧ | ୦ | ୧୭୮୮୮ | ୨ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୩୯୧୯ | ୧୨୯୨୮୬୭ | ୪୭୦ | ୯୬୧୬ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୨୨୧ | ୪୨୭୮୪ | ୫୫ | ୪୮୪ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୫୬୩୦ | ୩୫୨୧୩୫୭ | ୬୪୯ | ୩୮୦୩୩ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୨୫୫୩ | ୮୨୬୨୬୯ | ୫୦୭ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୯୪ | ୧୦୬୬୭୧ | ୦ | ୯୩୮ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୧୭୫୧ | ୪୩୮୧୮୨ | ୧୩୨ | ୭୭୩୬ | ୧ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୪୦୬୭ | ୨୦୯୨୬୭୫ | ୯୩୧ | ୨୩୬୦୦ | ୩ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୩୩୮୦ | ୨୦୮୦୭୦୬ | ୪୦୭ | ୨୧୪୪୯ | ୩ |
ମୋଟ | ୯୪୦୪୭ | ୪୩୭୫୭୩୮୫ | ୧୩୦୮୪ | ୫୨୭୪୮୮ | ୩୧ |
କେରଳରେ ୫ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।