ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୨ -୧ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ୩୦୭୧ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ଏହାଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨୦୩ ଜଣ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଣାଳୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ?
ତେବେ,
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ୮୭୬ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୮୧ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫୧୩ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୭ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ରେ ୬୦ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମୋଟରେ ୩୦୭୧ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨୦୩ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ତଥ୍ୟ –
| କ୍ର.ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ | ଆରୋଗ୍ୟ |
| ୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୮୭୬ | ୩୮୧ |
| ୨ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୫୧୩ | ୫୭ |
| ୩ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୩୩୩ | ୨୬ |
| ୪ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୨୯୧ | ୧୫୯ |
| ୫ | କେରଳ | ୨୮୪ | ୯୩ |
| ୬ | ଗୁଜୁରାଟ | ୨୦୪ | ୧୫୧ |
| ୭ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୧୨୩ | ୪୭ |
| ୮ | ତାମିଲନାଡ଼ୁ | ୧୨୧ | ୧୨୧ |
| ୯ | ହରିୟାଣା | ୧୧୪ | ୮୩ |
| ୧୦ | ଓଡ଼ିଶା | ୬୦ | ୫ |
| ୧୧ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୩୧ | ୬ |
| ୧୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୨୮ | ୬ |
| ୧୩ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୨୭ | ୧୦ |
| ୧୪ | ଗୋଆ | ୧୯ | ୧୯ |
| ୧୫ | ଆସାମ। | ୯ | ୯ |
| ୧୬ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୯ | ୯ |
| ୧୭ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୮ | ୫ |
| ୧୮ | ମେଘାଳୟ | ୪ | ୩ |
| ୧୯ | A&N ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୩ | ୦ |
| ୨୦ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୩ | ୩ |
| ୨୧ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୩ | ୩ |
| ୨୨ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୨ | ୨ |
| ୨୩ | ପଞ୍ଜାବ | ୨ | ୨ |
| ୨୪ | ଛତିଶଗଡ | ୧ | ୦ |
| ୨୫ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧ | ୧ |
| ୨୬ | ଲଦାଖ | ୧ | ୧ |
| ୨୭ | ମଣିପୁର | ୧ | ୧ |
| ୨୮ | ମୋଟ | ୩୦୭୧ | ୧୨୦୩ |








