ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨୧-୧୨ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ)ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୫ କୁ ପହଁଚିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ତାପମାତ୍ରା:
| ସହର | ତାପମାତ୍ରା |
| ବାଲେଶ୍ୱର | ୯.୮ |
| ଚାନ୍ଦବାଲି | ୯.୨ |
| କଟକ | ୧୦.୧ |
| ପାରାଦୀପ | ୧୨.୮ |
| ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୧୦. |
| ଗୋପାଳପୁର | ୧୧.୮ |
| ପୁରୀ | ୧୩.୬ |
| ଅନୁଗୁଳ | ୮.୬ |
| ବାରିପଦା | ୮.୫ |
| ଝାରସୁଗୁଡା | ୬.୪ |
| କେନ୍ଦୁଝର | ୬.୨ |
| ସମ୍ୱଲପୁର | ୮.୫ |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | ୬.୫ |
| ହିରାକୁଦ | ୮.୬ |
| ତାଳଚେର | ୯. |
| ଭବାନିପାଟଣା | ୬. |
| ବଲାଙ୍ଗୀର | ୭.୮ |
| କୋରାପୁଟ | ୮.୫ |
| ଫୁଲବାଣୀ | ୪. |
| ଟିଟିଲାଗଡ଼ | ୬.୮ |
| ମାଲକାନଗିରି | ୧୧.୫ |
| ସୋନପୁର | ୮.୫ |
| ଦାରଙ୍ଗବାଡ଼ି | ୩.୫ |
| ନୟାଗଡ଼ | ୯. |
| ବୌଦ୍ଦ | ୭. |
| ଛତରପୁର | – |
| ରାୟଗଡ଼ା | – |






