ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୧ -୧୦ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଆଜିର ସୁନା ଦରରେ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର କେଉଁ ସହରରେ ସୁନାର ଦର କେତେ?
ଆଜି ବଜାର ଖୋଲିବା ସମୟର ସୁନାଦର ଜାଣନ୍ତୁ – ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଦର ଟଙ୍କାରେ
| ସହର | ୨୨ କ୍ୟାରେଟ | ୨୪ କ୍ୟାରେଟ |
| ଚେନ୍ନାଇ | ୪୪,୧୯୦ | ୪୮,୨୧୦ |
| ମୁମ୍ବାଇ | ୪୫,୯୪୦ | ୪୬,୯୪୦ |
| ଦିଲ୍ଲୀ | ୪୬,୦୬୦ | ୫୦,୨୬୦ |
| କୋଲକାତା | ୪୬,୪୦୦ | ୪୯,୧୦୦ |
| ବାଙ୍ଗାଲୋର | ୪୩,୯୦୦ | ୪୭,୮୯୦ |
| ହାଇଦ୍ରାବାଦ | ୪୩,୯୦୦ | ୪୭,୮୯୦ |
| କେରଳ | ୪୩,୯୦୦ | ୪୭,୮୯୦ |
| ପୁଣେ | ୪୫,୧୭୦ | ୪୭,୦୦୦ |
| ବରୋଦରା | ୪୫,୭୯୦ | ୪୮,୨୭୦ |
| ଅହମ୍ମଦାବାଦ | ୪୪,୯୮୦ | ୪୮,୦୮୦ |
| ଜୟପୁର | ୪୫,୮୦୦ | ୪୮,୧୭୦ |
| ଲକ୍ଷ୍ନୌ | ୪୪,୬୦୦ | ୪୭,୪୦୦ |
| କୋଏମ୍ବାଟୁର | ୪୪,୧୯୦ | ୪୮,୨୧୦ |
| ମଦୁରାଇ | ୪୪,୧୯୦ | ୪୮,୨୧୦ |
| ବିଜୟୱାଡା | ୪୩,୯୦୦ | ୪୭,୮୯୦ |
| ପାଟନା | ୪୫,୧୭୦ | ୪୭,୦୦୦ |
| ନାଗପୁର | ୪୫,୯୪୦ | ୪୬,୯୪୦ |
| ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୪୪,୬୦୦ | ୪୭,୪୦୦ |
| ସୁରଟ | ୪୪,୯୮୦ | ୪୮,୦୮୦ |
| ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୪୩,୯୧୦ | ୪୮,୭୦୦ |
| ମାଙ୍ଗାଲୋର | ୪୩,୯୦୦ | ୪୭,୮୯୦ |
| ବିଶାଖାପାଟନମ୍ | ୪୩,୯୦୦ | ୪୭,୮୯୦ |
| ନାଶିକ୍ | ୪୫,୧୭୦ | ୪୭,୦୦୦ |
| ମଇସୁର | ୪୩,୯୦୦ | ୪୭,୮୯୦ |
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗତ ୧୦ ଦିନରେ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
| ତାରିଖ | ୨୨ କ୍ୟାରେଟ | ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର | |
| ୧୧ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୯୪୦ | ୪୬,୯୪୦ | ୦ |
| ୧୦ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୯୪୦ | ୪୬,୯୪୦ | ୦ |
| ୯ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୯୪୦ | ୪୬,୯୪୦ | ୦ |
| ୮ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୯୪୦ | ୪୬,୯୪୦ | ୪୦ |
| ୭ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୯୦୦ | ୪୬,୯୦୦ | ୨୨୦ |
| ୬ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୬୮୦ | ୪୬,୬୮୦ | ୦ |
| ୫ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୬୮୦ | ୪୬,୬୮୦ | ୧୯୦ |
| ୪ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୪୯୦ | ୪୬,୪୯୦ | ୦ |
| ୩ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୪୯୦ | ୪୬,୪୯୦ | ୧୦ |
| ୨ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୪୮୦ | ୪୬,୪୮୦ | ୪୬,୪୮୦ |








