ଆଜର ସୁନା ଦରରେ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର କେଉଁ ସହରରେ ସୁନାର ଦର କେତେ?
ଆଜି ବଜାର ଖୋଲିବା ସମୟର ସୁନାଦର ଜାଣନ୍ତୁ – ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଦର ଟଙ୍କାରେ
ସହର | ୨୨ କ୍ୟାରେଟ | ୨୪ କ୍ୟାରେଟ |
ଚେନ୍ନାଇ | ୪୪,୧୧୦ | ୪୮,୧୨୦ |
ମୁମ୍ବାଇ | ୪୫,୬୮୦ | ୪୬,୬୮୦ |
ଦିଲ୍ଲୀ | ୪୫,୭୫୦ | ୪୯,୯୧୦ |
କୋଲକାତା | ୪୬,୦୦୦ | ୪୮,୭୦୦ |
ବାଙ୍ଗାଲୋର | ୪୩,୮୦୦ | ୪୭,୭୮୦ |
ହାଇଦ୍ରାବାଦ | ୪୩,୮୦୦ | ୪୭,୭୮୦ |
କେରଳ | ୪୩,୮୦୦ | ୪୭,୭୮୦ |
ପୁଣେ | ୪୪,୮୫୦ | ୪୬,୬୮୦ |
ବରୋଦରା | ୪୫,୩୦୦ | ୪୭,୮୭୦ |
ଅହମ୍ମଦାବାଦ | ୪୪,୫୮୦ | ୪୭,୭୪୦ |
ଜୟପୁର | ୪୫,୪୦୦ | ୪୭,୭୦୦ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌ | ୪୪,୧୦୦ | ୪୬,୯୦୦ |
କୋଏମ୍ବାଟୁର | ୪୪,୧୧୦ | ୪୮,୧୨୦ |
ମଦୁରାଇ | ୪୪,୧୧୦ | ୪୮,୧୨୦ |
ବିଜୟୱାଡା | ୪୩,୮୦୦ | ୪୭,୭୮୦ |
ପାଟନା | ୪୪,୮୫୦ | ୪୬,୬୮୦ |
ନାଗପୁର | ୪୫,୬୮୦ | ୪୬,୬୮୦ |
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୪୪,୧୦୦ | ୪୬,୯୦୦ |
ସୁରଟ | ୪୪,୫୮୦ | ୪୭,୭୪୦ |
ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୪୩,୭୩୦ | ୪୭,୫୦୦ |
ମାଙ୍ଗାଲୋର | ୪୩,୮୦୦ | ୪୭,୭୮୦ |
ବିଶାଖାପାଟନମ୍ | ୪୩,୮୦୦ | ୪୭,୭୮୦ |
ନାଶିକ୍ | ୪୪,୮୫୦ | ୪୬,୬୮୦ |
ମଇସୁର | ୪୩,୮୦୦ | ୪୭,୭୮୦ |
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ତାରିଖ | ୨୨ କ୍ୟାରେଟ | ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର | |
୭ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୬୮୦ | ୪୬,୬୮୦ | ୦ |
୬ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୬୮୦ | ୪୬,୬୮୦ | ୦ |
୫ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୬୮୦ | ୪୬,୬୮୦ | ୧୯୦ |
୪ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୪୯୦ | ୪୬,୪୯୦ | ୦ |
୩ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୪୯୦ | ୪୬,୪୯୦ | ୧୦ |
୨ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୪୮୦ | ୪୬,୪୮୦ | ୧୦ |
୧ | ଅକ୍ଟୋବର | ୪୫,୪୭୦ | ୪୬,୪୭୦ | ୯୮୦ |