ଶନିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ୩, ୪୬, ୭୮୬ ନୂତନ କୋଭିଡ -୧୯ ମାମଲା ଏବଂ ୨, ୬୨୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଭାରତରେ କରୋନାଭାଇରସ୍:
ସକ୍ରିୟ ମାମଲା: ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ୨୫, ୫୨, ୯୪୦
ରାଜ୍ୟ / UT ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ୧, ୮୯, ୫୪୪
| ରାଜ୍ୟ | ସମୁଦାୟ ମାମଲା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ | |
| ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୫୩୦୯ | ୬୫ |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧୬୮୬୦ | ୫୬ |
| ଆସାମ | ୨୧୭୯୯୧ | ୧୧୬୦ |
| ବିହାର | ୨୯୩୯୪୫ | ୧୯୫୬ |
| ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୩୧୭୦୪ | ୪୨୭ |
| ଛତିଶଗଡ | ୪୭୭୩୩୯ | ୬୬୭୪ |
| ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୪୨୩୮ | ୪ |
| ଗୋଆ | ୬୧୦୩୨ | ୯୬୪ |
| ଗୁଜୁରାଟ | ୩୫୫୮୭୫ | ୫୮୭୭ |
| ହରିୟାଣା | ୩୨୮୮୦୯ | ୩୫୮୩ |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୬୯୭୬୩ | ୧୨୫୪ |
| ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୧୪୨୨୯୪ | ୧୭୧୫ |
| କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୧୦୩୭୮୫୭ | ୧୩୮୮୫ |
| କେରଳ | ୧୧୬୦୪୭୨ | ୫୦୨୮ |
| ଲକ୍ଷ୍ମୀଦୀପ | ୮୬୭ | ୧ |
| ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୩୬୯୩୭୫ | ୪୮୬୩ |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୩୩୩୦୭୪୭ | ୬୨୪୭୯ |
| ମଣିପୁର | ୨୯୧୫୩ | ୩୮୧ |
| ମେଘାଳୟ | ୧୪୧୯୮ | ୧୫୭ |
| ମିଜୋରାମ | ୪୬୦୦ | ୧୨ |
| ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୧୨୩୨୨ | ୯୪ |
| ଦିଲ୍ଲୀ | ୮୫୧୫୩୭ | ୧୩୧୯୩ |
| ପୁଡୁଚେରୀ | ୪୩୯୩୧ | ୭୨୬ |
| ପଞ୍ଜାବ | ୨୭୦୯୪୬ | ୮୧୮୯ |
| ରାଜସ୍ଥାନ | ୩୫୭୩୨୯ | ୩୩୮୯ |
| ସିକ୍କିମ୍ | ୬୧୯୩ | ୧୩୭ |
| ତାମିଲନାଡୁ | ୯୩୪୯୬୬ | ୧୩୩୧୭। |
| ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୩୨୪୮୪୦ | ୧୯୨୮ |
| ତ୍ରିପୁରା | ୩୩୩୪୫ | ୩୯୪ |
| ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୭୦୬୪୧୪ | ୧୦୫୪୧ |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୧୦୯୦୫୮ | ୧୯୭୨ |
| ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୬୨୧୩୪୦ | ୧୦୭୬୬। |
| ଓଡିଶା | ୩୫୩୫୫୧ | ୧୯୬୫ |
| ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୯୨୨୯୭୭ | ୭୫୪୧ |
| ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୧୩୬୨୨୧ | ୨୦୯୨ |
| ଲଦାଖ | ୧୦୭୬୧ | ୧୩୫ |
ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ: ୧, ୩୮, ୬୭, ୯୯୭
ମୋଟ ଟୀକାକରଣ: ୧୩, ୮୩, ୭୯, ୮୩୨








