ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୨ ଜୁଲାଇ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୨୬ ରୁ ୩୪ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶତକ ମାରି ସାରିଛି।
ମେଟ୍ରୋ ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କେତେ
ସହର | ଆଜିର ଦର | ଗତକାଲିର ଦର | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର |
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ | ୧୦୧.୧୯ | ୧୦୦.୯୧ | ୦.୨୮ |
କୋଲକାତା | ୧୦୧.୩୫ | ୧୦୧.୦୧ | ୦.୩୪ |
ମୁମ୍ବାଇ | ୧୦୭.୨ | ୧୦୬.୯୩ | ୦.୨୭ |
ଚେନ୍ନାଇ | ୧୦୧.୯୨ | ୧୦୧.୬୭ | ୦.୨୫ |
ଗୁରୁଗାଓଁ | ୯୮.୬୩ | ୯୮.୫୬ | ୦.୦୭ |
ନୋଏଡା | ୯୮.୨୧ | ୯୮.୨୪ | -୦.୦୩ |
ବାଙ୍ଗାଲୋର | ୧୦୪.୫୮ | ୧୦୪.୨୯ | ୦.୨୯ |
ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୧୦୨.୦୧ | ୧୦୧.୯୮ | ୦.୦୩ |
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୯୭.୩୧ | ୯୭.୦୪ | ୦.୨୭ |
ହାଇଦ୍ରାବାଦ | ୧୦୫.୧୫ | ୧୦୪.୮୬ | ୦.୨୯ |
ଜୟପୁର | ୧୦୮.୫୬ | ୧୦୭.୬ | ୦.୯୬ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌ | ୯୮.୦୬ | ୯୮.୦୧ | ୦.୦୫ |
ପାଟନା | ୧୦୩.୫୨ | ୧୦୩.୫ | ୦.୦୨ |
ତ୍ରୀଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ | ୧୦୩.୪୨ | ୧୦୩.୧୪ | ୦.୨୮ |
ସହରରେ ଡିଜେଲ ଦର
ସହର | ଆଜିର ଦର | ଗତକାଲିର ଦର | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର |
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ | ୮୯.୭୨ | ୮୯.୮୮ | -୦.୧୬ |
କୋଲକାତା | ୯୨.୮୧ | ୯୨.୯୭ | -୦.୧୬ |
ମୁମ୍ବାଇ | ୯୭.୨୯ | ୯୭.୪୬ | -୦.୧୭ |
ଚେନ୍ନାଇ | ୯୪.୨୪ | ୯୪.୩୯ | -୦.୧୫ |
ଗୁରୁଗାଓଁ | ୯୦.୧୩ | ୯୦.୪୭ | -୦.୩୪ |
ନୋଏଡା | ୯୦.୦୨ | ୯୦.୪୬ | -୦.୪୪ |
ବାଙ୍ଗାଲୋର | ୯୫.୦୯ | ୯୫.୨୬ | -୦.୧୭ |
ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୯୭.୭୮ | ୯୮.୨ | -୦.୪୨ |
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୮୯.୩୫ | ୮୯.୫୧ | -୦.୧୬ |
ହାଇଦ୍ରାବାଦ | ୯୭.୭୮ | ୯୭.୯୬ | -୦.୧୮ |
ଜୟପୁର | ୯୯.୩୪ | ୯୮.୮୯ | ୦.୪୫ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌ | ୮୯.୮୯ | ୯୦.୨୭ | -୦.୩୮ |
ପାଟନା | ୯୫.୩ | ୯୫.୭୬ | -୦.୪୬ |
ତ୍ରୀଭେନ୍ଦ୍ରମ୍ | ୯୬.୫୪ | ୯୬.୭ | -୦.୧୬ |
ଦୈନିକ ୬ ଟା ରେ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ
ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଏଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କୁ RSP ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଟି କୋଡ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ୯୨୨୪୯୯୨୨୪୯ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ପାଇଁ କୋଡ୍ ଅଲଗା, ଯାହାକୁ ଆପଣ IOCL ୱେବସାଇଟରୁ ପାଇବେ।
ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬ ଟାରେ ବଦଳିଥାଏ। ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ନୂତନ ହାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ।
ଓଡିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର
ସହର | ଆଜିର ଦର | ଗତକାଲିର ଦର | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର |
ଅନୁଗୁଳ | ୧୦୩.୩ | ୧୦୨.୯୪ | ୦.୩୬ |
ବାଲେଶ୍ୱର | ୧୦୨.୧୮ | ୧୦୨.୦୮ | ୦.୧ |
ବରଗଡ | ୧୦୩.୯ | ୧୦୨.୭୮ | ୧.୧୨ |
ଭଦ୍ରକ | ୧୦୨.୮ | ୧୦୨.୫୨ | ୦.୨୮ |
ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୧୦୨.୦୧ | ୧୦୧.୯୮ | ୦.୦୩ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୪.୩୫ | ୧୦୩.୩୯ | ୦.୯୬ |
ବୌଦ୍ଧ | ୧୦୩.୪୬ | ୧୦୩.୧୮ | ୦.୨୮ |
କଟକ | ୧୦୨.୨୭ | ୧୦୧.୭୨ | ୦.୫୫ |
ଦେବଗଡ଼ | ୧୦୩.୦୫ | ୧୦୨.୭୭ | ୦.୨୮ |
ଢେଙ୍କାନାଳ | ୧୦୨.୭୩ | ୧୦୨.୪୫ | ୦.୨୮ |
ଗଜପତି | ୧୦୪.୩୨ | ୧୦୩.୯୭ | ୦.୩୫ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୩.୩୫ | ୧୦୪.୧ | -୦.୭୫ |
ଜଗତସିଂହପୁର | ୧୦୧.୭୪ | ୧୦୧.୪୬ | ୦.୨୮ |
ଯାଜପୁର | ୧୦୨.୫୪ | ୧୦୨.୪୯ | ୦.୦୫ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ୧୦୨.୦୨ | ୧୦୧.୭୪ | ୦.୨୮ |
କଳାହାଣ୍ଡି | ୧୦୪.୯୯ | ୧୦୪.୭୧ | ୦.୨୮ |
କନ୍ଧମାଳ | ୧୦୪.୫୨ | ୧୦୪.୨୩ | ୦.୨୯ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୧.୯୯ | ୧୦୧.୯୬ | ୦.୦୩ |
କେନ୍ଦୁଝର | ୧୦୨.୭୬ | ୧୦୩.୫୯ | -୦.୮୩ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ୧୦୨.୦୧ | ୧୦୧.୯୮ | ୦.୦୩ |
କୋରାପୁଟ | ୧୦୬.୩୮ | ୧୦୬.୧୧ | ୦.୨୭ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୭.୦୭ | ୧୦୬.୭୯ | ୦.୨୮ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ୧୦୨.୭ | ୧୦୨.୪୧ | ୦.୨୯ |
ନବରଙ୍ଗପୁର | ୧୦୫.୮୪ | ୧୦୫.୬୨ | ୦.୨୨ |
ନୟାଗଡ଼ | ୧୦୨.୩୮ | ୧୦୨.୧ | ୦.୨୮ |
ନୂଆପଡ଼ା | ୧୦୫.୦୨ | ୧୦୪.୪୧ | ୦.୬୧ |
ପୁରୀ | ୧୦୨.୦୬ | ୧୦୧.୭୯ | ୦.୨୭ |
ରାୟଗଡ଼ା | ୧୦୪.୭୨ | ୧୦୪.୪୩ | ୦.୨୯ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୨.୧୨ | ୧୦୨.୩୬ | -୦.୨୪ |
ସୋନପୁର | ୧୦୩.୫୬ | ୧୦୨.୭୨ | ୦.୮୪ |
ସୁନ୍ଦରଗଡ | ୧୦୩ | ୧୦୨.୨ | ୦.୮ |
ଓଡିଶାରେ ଡିଜେଲ ଦର
ସହର | ଆଜିର ଦର | ଗତକାଲିର ଦର | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର |
ଅନୁଗୁଳ | ୯୯.୦୨ | ୯୯.୧୩ | -୦.୧୧ |
ବାଲେଶ୍ୱର | ୯୭.୯୬ | ୯୮.୩୧ | -୦.୩୫ |
ବରଗଡ | ୯୯.୬୩ | ୯୮.୯୯ | ୦.୬୪ |
ଭଦ୍ରକ | ୯୮.୫୬ | ୯୮.୭୩ | -୦.୧୭ |
ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୯୭.୭୮ | ୯୮.୨ | -୦.୪୨ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୦.୦୬ | ୯୯.୫୮ | ୦.୪୮ |
ବୌଦ୍ଧ | ୯୯.୨ | ୯୯.୩୮ | -୦.୧୮ |
କଟକ | ୯୮.୦୪ | ୯୭.୯୩ | ୦.୧୧ |
ଦେବଗଡ଼ | ୯୮.୮୧ | ୯୮.୯୮ | -୦.୧୭ |
ଢେଙ୍କାନାଳ | ୯୮.୪୭ | ୯୮.୬୫ | -୦.୧୮ |
ଗଜପତି | ୧୦୦.୦୧ | ୧୦୦.୧୨ | -୦.୧୧ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୯୯.୦୭ | ୧୦୦.୨୫ | -୧.୧୮ |
ଜଗତସିଂହପୁର | ୯୭.୫ | ୯୭.୬୮ | -୦.୧୮ |
ଯାଜପୁର | ୯୮.୨୭ | ୯୮.୬୭ | -୦.୪ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ୯୭.୮୧ | ୯୭.୯୯ | -୦.୧୮ |
କଳାହାଣ୍ଡି | ୧୦୦.୬୮ | ୧୦୦.୮୫ | -୦.୧୭ |
କନ୍ଧମାଳ | ୧୦୦.୨ | ୧୦୦.୩୭ | -୦.୧୭ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୯୭.୭୪ | ୯୮.୧୬ | -୦.୪୨ |
କେନ୍ଦୁଝର | ୯୮.୫୨ | ୯୯.୭୭ | -୧.୨୫ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ୯୭.୭୮ | ୯୮.୨ | -୦.୪୨ |
କୋରାପୁଟ | ୧୦୨.୦୧ | ୧୦୨.୨ | -୦.୧୯ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୨.୬୮ | ୧୦୨.୮୬ | -୦.୧୮ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ୯୮.୪୬ | ୯୮.୬୩ | -୦.୧୭ |
ନବରଙ୍ଗପୁର | ୧୦୧.୪୯ | ୧୦୧.୭୪ | -୦.୨୫ |
ନୟାଗଡ଼ | ୯୮.୧୪ | ୯୮.୩୨ | -୦.୧୮ |
ନୂଆପଡ଼ା | ୧୦୦.୭ | ୧୦୦.୫୭ | ୦.୧୩ |
ପୁରୀ | ୯୭.୮୩ | ୯୮.୦୨ | -୦.୧୯ |
ରାୟଗଡ଼ା | ୧୦୦.୩୯ | ୧୦୦.୫୭ | -୦.୧୮ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୯୭.୯୧ | ୯୮.୫୯ | -୦.୬୮ |
ସୋନପୁର | ୯୯.୩ | ୯୮.୯୪ | ୦.୩୬ |
ସୁନ୍ଦରଗଡ | ୯୮.୭୬ | ୯୮.୪୪ | ୦.୩୨ |