ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୬-୬ – (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଗତ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୬୨, ୨୨୪ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨, ୫୪୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨, ୯୬, ୩୩, ୧୦୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୬୨, ୨୨୪ ଜଣ।
ଗତ ଘଣ୍ଟାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୧, ୦୭, ୬୨୮ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨, ୫୪୨ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩, ୭୯, ୫୭୩ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮, ୬୫, ୪୩୨ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଦେଶରେ ମୋଟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୨, ୮୩, ୮୮, ୧୦୦ ଜଣ।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୨.୯୨%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୫.୮୦%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୨୮%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨୬, ୧୯, ୭୨, ୦୧୪ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୨୮, ୦୦, ୪୫୮ ଟି।
ପରୀକ୍ଷଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ପରୀକ୍ଷଣ ୩୮, ୩୩, ୦୬, ୯୭୧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି କରୋନା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ୧୯, ୩୦, ୯୮୭ ଟି।
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ –
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୧୦୫ | ୭୦୪୯ | ୧୫ | ୧୨୬ | ୦ | |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୭୫୧୩୪ | ୧୭୩୨୯୪୮ | ୧୦୫୬୭ | ୧୨୦୫୨ | ୫୩ | |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୨୮୪୯ | ୨୮୯୩୪ | ୩୨୬ | ୧୫୫ | ୪ | |
୪ | ଆସାମ | ୪୧୧୮୪ | ୪୨୧୩୭୮ | ୨୯୦୬ | ୪୦୨୮ | ୩୪ | |
୫ | ବିହାର | ୪୩୬୦ | ୭୦୪୦୭୫ | ୮୧୩ | ୯୫୧୪ | ୯ | |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୪୮୬ | ୫୯୯୧୭ | ୫୮ | ୭୯୭ | ୩ | |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୧୧୭୧୭ | ୯୬୩୧୧୩ | ୧୫୪୪ | ୧୩୩୪୨ | ୮ | |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୬୧ | ୧୦୪୦୮ | ୭ | ୪ | ୦ | |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୩୦୭୮ | ୧୪୦୩୫୬୯ | ୩୬୪ | ୨୪୮୫୧ | ୧୨ | |
୧୦ | ଗୋଆ | ୪୧୭୫ | ୧୫୫୯୨୬ | ୫୪୮ | ୨୯୪୭ | ୧୦ | |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୮୮୮୪ | ୮୦୨୧୮୭ | ୧୦୦୬ | ୧୦୦୦୭ | ୪ | |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୩୭୦୩ | ୭୫୩୫୮୪ | ୫୬୪ | ୯୦୭୦ | ୩୮ | |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୪୦୫୦ | ୧୯୧୭୩୭ | ୬୯୧ | ୩୪୧୦ | ୧୨ | |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୧୨୪୦୭ | ୨୯୨୧୧୪ | ୧୮୩୦ | ୪୨୦୫ | ୧୦ | |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୨୬୪୬ | ୩୩୬୦୫୮ | ୫୯୬ | ୫୦୮୯ | ୪ | |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୧୬୨୩୦୩ | ୨୫୮୧୫୫୯ | ୧୪୭୮୫ | ୩୩୧୪୮ | ୧୧୫ | |
୧୭ | କେରଳ | ୧୧୨୭୯୨ | ୨୬୨୩୯୦୪ | ୧୩୫୩୬ | ୧୧୫୦୮ | ୧୬୬ | |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୫୫୨ | ୧୮୮୯୮ | ୫୭ | ୧୯୯ | ୧ | |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୪୮୪ | ୮୭୬୮ | ୯୬ | ୪୫ | ୧ | |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୩୬୧୦ | ୭୭୬୪୨୪ | ୫୨୮ | ୮୬୧୫ | ୨୭ | |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୧୪୧୪୪୦ | ୫୬୬୯୧୭୯ | ୧୫୧୭୬ | ୧୧୪୧୫୪ | ୧୪୫୮ | |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୮୭୪୪ | ୫୧୩୫୪ | ୪୭୬ | ୯୯୮ | ୮ | |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୪୪୩୦ | ୩୭୫୭୯ | ୫୪୨ | ୭୫୦ | ୭ | |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୩୬୩୭ | ୧୨୧୯୧ | ୩୧୨ | ୭୧ | ୧ | |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୨୯୭୨ | ୨୦୪୨୩ | ୩୨୭ | ୪୫୯ | ୩ | |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୪୪୩୫୮ | ୮୧୧୭୮୦ | ୬୭୯୯ | ୩୩୮୮ | ୪୨ | |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୪୬୬୮ | ୧୦୬୮୨୮ | ୬୨୯ | ୧୬୯୬ | ୫ | |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୧୦୮୦୨ | ୫୬୨୭୦୧ | ୧୬୯୧ | ୧୫୬୫୦ | ୪୮ | |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୫୬୧୯ | ୯୩୫୬୫୮ | ୧୦୦୬ | ୮୮୫୬ | ୧୪ | |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୩୨୩୯ | ୧୫୧୩୬ | ୨୭୩ | ୨୮୪ | ୩ | |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୧୨୫୨୧୫ | ୨୨୨୩୦୧୫ | ୨୩୨୦୭ | ୩୦୦୬୮ | ୨୬୭ | |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୧୯୯୩୩ | ୫୮୨୯୯୩ | ୨୦୭୦ | ୩୫୧୦ | ୧୪ | |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୪୮୮୬ | ୫୪୮୭୦ | ୫୯୬ | ୬
୨୯ |
୫ | |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୩୬୪୨ | ୩୨୬୮୨୨ | ୫୧୫ | ୬୯୮୫ | ୨୫ | |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୭୨୨୧ | ୧୬୭୪୦୭୨ | ୧୧୦୪ | ୨୧୯୧୪ | ୫୬ | |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୨୦୦୪୬ | ୧୪୩୦୯୪୯ | ୨୦୬୮ | ୧୭୦୪୯ | ୭୫ | |
ମୋଟ | ୮୬୫୪୩୨ | ୨୮୩୮୮୧୦୦ | ୧୦୭୬୨୮ | ୩୭୯୫୭୩ | ୨୫୪୨ |