ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୧-୧୦ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧,୯୫୭ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୭,୩୭୪ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୦୬% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୪୦,୬୦,୧୯୮ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨,୬୫୪ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୭୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୬,୧୬,୩୯୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୭୦୫ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୮ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୮,୮୨୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୦୬%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୭୫%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୯, ୦୪, ୭୬, ୨୨୦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୫, ୦୩, ୫୭୬
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୨୧ | ୧୦୫୬୮ | ୪ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୧୩୮ | ୨୩୨୩୬୬୨ | ୨୮ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧୨ | ୬୬୫୫୩ | ୧ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୨୬୫୬ | ୭୩୫୦୬୩ | ୦ | ୮୦୩୫ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୧୧୫ | ୮୩୮୨୯୪ | ୫ | ୧୨୩୦୨ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୩୩ | ୯୮୦୩୦ | ୦ | ୧୧୮୧ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୩୨୧ | ୧୧୬୨୩୦୩ | ୬୬ | ୧୪୧୩୭ | ୦ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୧ | ୧୧୫୮୨ | ୦ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୩୯୦ | ୧୯୭୭୨୯୨ | ୬୨ | ୨୬୫୦୫ | ୦ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୧୪୦ | ୨୫୪୨୧୩ | ୧୦ | ୩୯୬୬ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୭୦୭ | ୧୨୬୩୮୨୨ | ୭୬ | ୧୧୦୩୭ | ୧ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୨୦୩ | ୧୦୪୪୩୯୮ | ୪୮ | ୧୦୭୦୮ | ୧ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୯୧ | ୩୦୮୦୨୬ | ୧୧ | ୪୨୧୦ | ୦ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୫୧ | ୪୭୪୩୮୨ | ୧୭ | ୪୭୮୫ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୬୬ | ୪୩୭୦୩୧ | ୧୧ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୨୬୯୧ | ୪୦୨୨୮୨୧ | ୭୯ | ୪୦୨୮୮ | ୧ |
୧୭ | କେରଳ | ୫୨୦୦ | ୬୭୩୭୩୮୧ | ୯୮୦ | ୭୧୨୬୭ | ୦ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୨୧ | ୨୯୧୧୧ | ୨ | ୨୩୧ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୮୯ | ୧୦୪୩୫୯୩ | ୨୦ | ୧୦୭୭୩ | ୦ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୨୪୩୨ | ୭୯୭୪୧୯୫ | ୧୬୪ | ୧୪୮୩୫୮ | ୧ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୧୧ | ୧୩୭୬୬୬ | ୨ | ୨୧୪୯ | ୦ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୨୬ | ୯୫୦୭୪ | ୩ | ୧୬୨୨ | ୦ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୬୭ | ୨୩୭୭୯୪ | ୩୦ | ୭୨୩ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୨ | ୩୫୧୮୦ | ୦ | ୭୮୧ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୫୫୧ | ୧୩୨୫୨୦୫ | ୯୪ | ୯୧୯୯ | ୦ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୧୫୮ | ୧୭୨୭୨୩ | ୪ | ୧୯୭୪ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୧୭୧ | ୭୬୪୧୨୮ | ୧୮ | ୧୭୯୧୭ | ୦ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୨୭୩ | ୧୩୦୩୬୦୬ | ୩୨ | ୯୬୪୪ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୨୪ | ୪୩୬୯୪ | ୩ | ୪୯୮ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୪୫୭୦ | ୩୫୪୪୬୩୭ | ୪୬୬ | ୩୮୦୪୮ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୫୦୩ | ୮୩୩୯୯୭ | ୭୩ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୧୪ | ୧୦୬୮୬୫ | ୦ | ୯୩୯ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୯୮୨ | ୪୪୦୫୪୫ | ୫ | ୭୭୫୧ | ୦ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୩୬୨ | ୨୧୦୨୬୪୯ | ୯୦ | ୨୩୬୨୩ | ୦ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୧୬୯୧ | ୨୦୯୨୭୫୨ | ୨୫୦ | ୨୧୫୧୬ | ୧ |
ମୋଟ | ୨୭୩୭୪ | ୪୪୦୬୦୧୯୮ | ୨୬୫୪ | ୫୨୮୮୨୨ | ୫ |
କେରଳରେ ୩ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।