ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୦-୯ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୫,୫୫୪ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୮,୮୫୦ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୧୧% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୯,୧୩,୨୯୪ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬,୩୨୨ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୭୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୪,୯୦,୨୮୩ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୭୮୬ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୮ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୮,୧୩୯ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୧୧%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୭୦%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୪, ୭୭, ୫୫, ୦୨୧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୨୧, ୬୩, ୮୧୧
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୧୧ | ୧୦୪୮୪ | ୧ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୪୫୪ | ୨୩୨୨୩୩୧ | ୭୩ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୫୪ | ୬୬୪୧୫ | ୭ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୨୭୮୧ | ୭୩୪୧୦୬ | ୭୩ | ୮୦୩୩ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୫୯୫ | ୮୩୬୪୧୫ | ୧୪୨ | ୧୨୨୯୭ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୧୩୭ | ୯୭୬୯୭ | ୨୨ | ୧୧୮୧ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୭୫୨ | ୧୧୫୯୮୩୧ | ୧୧୮ | ୧୪୧୧୭ | ୧ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୪ | ୧୧୫୭୪ | ୧ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୭୮୮ | ୧୯୭୪୧୫୩ | ୧୯୧ | ୨୬୪୯୧ | ୪ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୬୨୬ | ୨୫୨୩୬୦ | ୭୬ | ୩୯୬୪ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୧୩୭୭ | ୧୨୫୯୫୯୧ | ୧୯୦ | ୧୧୦୧୮ | ୦ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୬୭୩ | ୧୦୪୨୧୮୫ | ୧୭୩ | ୧୦୬୯୨ | ୨ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୩୮୫ | ୩୦୭୦୧୨ | ୧୦୧ | ୪୨୦୪ | ୧ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୫୫୨ | ୪୭୩୨୯୦ | ୧୫୪ | ୪୭୮୪ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୧୨୧ | ୪୩୬୬୪୭ | ୧୩ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୪୨୬୯ | ୪୦୧୩୦୬୩ | ୭୩୦ | ୪୦୨୫୭ | ୧ |
୧୭ | କେରଳ | ୧୦୫୨୫ | ୬୬୮୬୭୬୫ | ୧୪୩୦ | ୭୦୯୦୦ | ୦ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୩୪ | ୨୯୦୦୫ | ୮ | ୨୩୦ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୨୭୦ | ୧୦୪୨୭୮୫ | ୩୬ | ୧୦୭୭୦ | ୦ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୭୦୬୧ | ୭୯୫୪୦୫୨ | ୯୭୨ | ୧୪୮୨୮୪ | ୪ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୩୫ | ୧୩୭୫୭୨ | ୫ | ୨୧୪୮ | ୦ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୮୨ | ୯୪୮୫୦ | ୧୦ | ୧୬୧୯ | ୦ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୩୮୬ | ୨୩୬୬୦୬ | ୫୪ | ୭୨୨ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୮ | ୩୫୧୪୩ | ୩ | ୭୮୦ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୧୫୪୨ | ୧୩୧୯୦୦୦ | ୨୦୨ | ୯୧୮୪ | ୦ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୩୦୪ | ୧୭୦୯୭୫ | ୩୭ | ୧୯୬୯ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୫୫୪ | ୭୬୨୭୭୬ | ୬୫ | ୧୭୯୦୫ | ୦ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୧୭୦୦ | ୧୨୯୯୫୫୧ | ୨୫୯ | ୯୬୨୮ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୮୭ | ୪୩୩୧୯ | ୨୬ | ୪୯୩ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୪୯୧୮ | ୩୫୨୯୮୪୬ | ୪୪୨ | ୩୮୦୩୮ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୯୩୩ | ୮୩୦୭୦୩ | ୧୭୭ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୫ | ୧୦୬୭୯୬ | ୨ | ୯୩୮ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୧୧୮୭ | ୪୩୯୮୨୪ | ୪୭ | ୭୭୪୩ | ୧ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୧୧୪୯ | ୨୦୯୯୭୭୪ | ୨୬୨ | ୨୩୬୧୪ | ୧ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୧୯୧୧ | ୨୦୮୫୪୩୫ | ୨୨୦ | ୨୧୪୮୧ | ୧ |
ମୋଟ | ୪୮୮୫୦ | ୪୩୯୧୩୨୯୪ | ୬୩୨୨ | ୫୨୮୧୩୯ | ୧୬ |
କେରଳର ୨ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।