ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୪-୮ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୪,୦୯୨ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୧୬,୮୬୧ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୨୬% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୬,୦୯,୫୬୬ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୬,୪୫୪ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୫୪% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୨,୫୩,୪୬୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୨,୪୦୩ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୭,୦୩୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୨୬%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୫୪%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୦୭, ୯୯, ୬୩, ୫୫୫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୨୮, ୦୧, ୪୫୭
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୨୪ | ୧୦୩୬୧ | ୨ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୧୧୯୯ | ୨୩୧୮୭୫୩ | ୧୭୧ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧୯୬ | ୬୫୯୦୪ | ୨୦ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୩୩୫୯ | ୭୩୧୨୯୩ | ୦ | ୮୦୨୬ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୭୮୯ | ୮୩୨୬୦୦ | ୧୬୫ | ୧୨୨୮୭ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୬୪୫ | ୯୬୦୭୦ | ୧୦୯ | ୧୧୭୪ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୨୦୦୦ | ୧୧୫୪୬୫୫ | ୪୬୪ | ୧୪୦୮୮ | ୧ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୯ | ୧୧୫୪୯ | ୩ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୮୧୦୫ | ୧୯୪୭୯୫୨ | ୨୨୬୦ | ୨୬୩୭୬ | ୯ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୧୦୪୭ | ୨୪୯୦୦୮ | ୧୪୪ | ୩୮୫୫ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୪୨୦୫ | ୧୨୪୯୬୫୯ | ୮୯୧ | ୧୦୯୯୦ | ୩ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୪୯୭୩ | ୧୦୨୬୧୫୧ | ୮୦୮ | ୧୦୬୫୪ | ୦ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୩୦୨୪ | ୩୦୦୨୭୫ | ୬୭୦ | ୪୧୮୩ | ୧ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୪୫୭୯ | ୪୬୩୮୬୩ | ୭୭୭ | ୪୭୭୭ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୫୫୬ | ୪୩୫୪୫୭ | ୧୧୬ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୧୦୧୦୫ | ୩୯୭୯୧୫୫ | ୧୬୧୪ | ୪୦୧୮୬ | ୫ |
୧୭ | କେରଳ | ୯୧୭୩ | ୬୬୫୬୫୭୮ | ୧୨୨୭ | ୭୦୬୩୮ | ୦ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୯୧ | ୨୮୭୫୫ | ୨୩ | ୨୨୮ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୯୫୨ | ୧୦୪୦୩୫୬ | ୨୩୬ | ୧୦୭୬୩ | ୦ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୧୧୮୪୭ | ୭୯୧୦୨୪୩ | ୨୦୪୮ | ୧୪୮୧୬୮ | ୧ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୧୮୩ | ୧୩୭୧୭୬ | ୫୩ | ୨୧୪୩ | ୦ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୫୧୦ | ୯୪୦୧୧ | ୪୬ | ୧୬୧୩ | ୧ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୯୭୬ | ୨୩୩୪୮୬ | ୧୯୨ | ୭୧୭ | ୧ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୪୧ | ୩୫୦୫୨ | ୫ | ୭୭୩ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୪୦୧୯ | ୧୩୦୯୦୧୦ | ୦ | ୯୧୫୪ | ୦ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୪୫୪ | ୧୬୯୬୨୮ | ୮୬ | ୧୯୬୭ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୧୪୨୧୩ | ୭୪୭୧୦୧ | ୦ | ୧୭୮୫୧ | ୧ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୪୨୯୯ | ୧୨୮୬୭୪୮ | ୫୪୧ | ୯୫୯୩ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୩୧୭ | ୪୨୨୫୭ | ୬୫ | ୪୭୯ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୭୬୮୦ | ୩୫୧୨୩୧୬ | ୧୦୬୭ | ୩୮୦୩୩ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୩୫୫୧ | ୮୨୧୨୪୯ | ୬୫୨ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୨୫୦ | ୧୦୬୩୮୭ | ୭୦ | ୯୩୭ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୧୯୭୪ | ୪୩୬୪୭୮ | ୨୩୪ | ୭୭୨୬ | ୧ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୫୬୩୨ | ୨୦୮୩୯୬୩ | ୯୮୯ | ୨୩୫୮୩ | ୨ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୫୮୮୪ | ୨୦୭୪୭୦୪ | ୭୦୬ | ୨୧୪୨୦ | ୩ |
ମୋଟ | ୧୧୬୮୬୧ | ୪୩୬୦୯୫୬୬ | ୧୬୪୫୪ | ୫୨୭୦୩୭ | ୨୯ |
କେରଳରେ ୧୨ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।