ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୯-୯ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ ଆଜିର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୪,୮୫୮ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୮,୦୨୭ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୧୧% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୯,୬୨,୬୬୪ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୪,୭୩୫ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୭୧% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୫,୩୯,୦୪୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ୧୦୫ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୮ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୮,୩୫୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୧୧%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୭୧%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୬, ୭୦, ୧୪, ୧୨୭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୧୩, ୫୯, ୩୬୧
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୬ | ୧୦୫୦୧ | ୪ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୩୧୪ | ୨୩୨୨୮୬୪ | ୪୦ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୩୮ | ୬୬୪୮୧ | ୧ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୨୭୧୦ | ୭୩୪୫୬୧ | ୧୨୦ | ୮୦୩୪ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୪୧୦ | ୮୩୭୩୪୯ | ୯୬ | ୧୨୩୦୦ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୮୬ | ୯୭୮୭୫ | ୧୮ | ୧୧୮୧ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୬୫୨ | ୧୧୬୦୬୭୫ | ୪୪ | ୧୪୧୨୪ | ୧ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୩ | ୧୧୫୭୮ | ୦ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୫୧୪ | ୧୯୭୫୪୩୯ | ୯୬ | ୨୬୪୯୯ | ୧ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୪୪୨ | ୨୫୩୧୫୨ | ୭୪ | ୩୯୬୫ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୧୨୨୬ | ୧୨୬୧୧୭୫ | ୧୨୭ | ୧୧୦୨୭ | ୦ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୪୪୧ | ୧୦୪୩୧୭୭ | ୫୮ | ୧୦୬୯୭ | ୦ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୨୫୩ | ୩୦୭୪୫୦ | ୨୧ | ୪୨୦୮ | ୦ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୨୧୧ | ୪୭୩୯୪୦ | ୨୮ | ୪୭୮୪ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୧୦୫ | ୪୩୬୭୮୬ | ୧୦ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୩୭୪୬ | ୪୦୧୭୪୪୧ | ୨୯୩ | ୪୦୨୭୬ | ୨ |
୧୭ | କେରଳ | ୧୫୭୫୫ | ୬୬୯୯୩୪୧ | ୧୫୨୬ | ୭୦୯୯୮ | ୦ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୨୧ | ୨୯୦୫୭ | ୧୭ | ୨୩୦ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୧୮୦ | ୧୦୪୩୧୧୪ | ୨୬ | ୧୦୭୭୧ | ୦ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୪୫୪୦ | ୭୯୬୨୬୯୨ | ୬୨୧ | ୧୪୮୩୧୦ | ୩ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୩୦ | ୧୩୭୬୦୯ | ୦ | ୨୧୪୮ | ୦ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୪୬ | ୯୪୯୪୫ | ୭ | ୧୬୨୨ | ୧ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୨୨୨ | ୨୩୭୧୦୭ | ୨୮ | ୭୨୨ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୧୨ | ୩୫୧୫୨ | ୦ | ୭୮୧ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୧୪୮୧ | ୧୩୨୧୧୨୬ | ୪୦୯ | ୯୧୮୬ | ୦ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୫୧୮ | ୧୭୧୪୦୩ | ୪୭ | ୧୯୭୦ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୩୪୧ | ୭୬୩୩୭୭ | ୩୬ | ୧୭୯୧୦ | ୦ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୧୧୯୩ | ୧୩୦୧୪୭୭ | ୧୫୩ | ୯୬୩୩ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୧୦୭ | ୪୩୪୩୮ | ୮ | ୪୯୫ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୪୯୨୬ | ୩୫୩୩୮୪୮ | ୪୩୧ | ୩୮୦୪୦ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୭୫୧ | ୮୩୧୮୩୦ | ୮୮ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୭ | ୧୦୬୮୦୭ | ୦ | ୯୩୮ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୧୧୦୫ | ୪୪୦୧୪୨ | ୪ | ୭୭୪୬ | ୧ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୭୬୫ | ୨୧୦୧୧୦୭ | ୧୧୬ | ୨୩୬୧୬ | ୦ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୨୨୮୩ | ୨୦୮୭୨୮୫ | ୧୮୮ | ୨୧୪୮୯ | ୧ |
ମୋଟ | ୪୮୦୨୭ | ୪୩୯୬୨୬୬୪ | ୪୭୩୫ | ୫୨୮୩୫୫ | ୧୦ |
କେରଳର ୮ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।