ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୭-୮ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ ଆଜିର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ : ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୮,୭୩୮ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୩୪,୯୩୩ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୩୧% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୪,୮୪,୧୧୦ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୮,୫୫୮ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୫୦% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୧,୪୫,୭୩୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ୧୪୦ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୬,୬୮୯ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୩୧%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୫୦%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୦୬, ୨୧, ୭୯, ୪୧୧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୨୯, ୫୮, ୬୧୭
ପରୀକ୍ଷଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ୮୭, ୭୯, ୨୪, ୭୪୩ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ୩, ୭୨, ୯୧୦
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୪୦ | ୧୦୩୧୯ | ୯ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୧୬୭୦ | ୨୩୧୭୦୩୪ | ୩୩୦ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୩୪୮ | ୬୫୫୫୨ | ୫୧ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୪୪୨୬ | ୭୨୯୦୫୪ | ୯୩୫ | ୮୦୨୨ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୧୦୨୦ | ୮୩୧୩୭୧ | ୨୨୭ | ୧୨୨୮୫ | ୧ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୮୩୧ | ୯୫୨୪୨ | ୧୫୭ | ୧୧୭୧ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୩୩୭୧ | ୧୧୫୧୪୮୦ | ୬୩୧ | ୧୪୦୭୯ | ୪ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୨୫ | ୧୧୫୨୪ | ୩ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୭୩୪୯ | ୧୯୩୩୪୨୭ | ୧୮୩୭ | ୨୬୩୨୮ | ୧ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୯୯୩ | ୨୪୮୧୦୦ | ୧୨୫ | ୩୮୫୫ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୬୦୨୯ | ୧୨୪୩୪୮୯ | ୯୨୮ | ୧୦୯୭୫ | ୦ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୪୪୯୭ | ୧୦୧୯୯୬୭ | ୫୦୭ | ୧୦୬୪୭ | ୦ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୫୦୮୧ | ୨୯୫୧୮୧ | ୮୩୧ | ୪୧୭୪ | ୧ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୫୨୬୧ | ୪୫୯୦୦୪ | ୬୬୮ | ୪୭୭୬ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୯୩୮ | ୪୩୪୬୦୬ | ୨୦୭ | ୫୩୨୮ | ୧ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୧୧୩୫୫ | ୩୯୬୬୭୩୯ | ୧୭୪୧ | ୪୦୧୫୬ | ୧ |
୧୭ | କେରଳ | ୧୧୧୦୩ | ୬୬୪୭୦୩୭ | ୧୭୮୭ | ୭୦୫୫୭ | ୧ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୧୧୦ | ୨୮୬୪୫ | ୧୦ | ୨୨୮ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୧୩୯୩ | ୧୦୩୮୯୪୧ | ୨୪୦ | ୧୦୭୬୦ | ୨ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୧୧୮୭୫ | ୭୮୯୭୯୦୭ | ୧୯୫୩ | ୧୪୮୧୩୮ | ୯ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୨୭୬ | ୧୩୬୯୧୬ | ୫୧ | ୨୧୩୬ | ୩ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୭୦୬ | ୯୩୫୫୧ | ୮୦ | ୧୬୧୦ | ୧ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୧୨୮୬ | ୨୩୨୦୮୩ | ୧୪୫ | ୭୧୧ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୬୫ | ୩୪୯୯୮ | ୧୧ | ୭୭୨ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୬୦୫୮ | ୧୩୦୨୯୪୧ | ୦ | ୯୧୪୬ | ୧ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୭୨୭ | ୧୬୮୮୭୫ | ୧୩୫ | ୧୯୬୭ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୧୧୭୩୫ | ୭୪୭୧୦୧ | ୦ | ୧୭୮୨୮ | ୧ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୩୦୧୬ | ୧୨୮୪୦୫୭ | ୧୯୧ | ୯୫୮୯ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୫୫୯ | ୪୧୬୪୧ | ୧୧୯ | ୪୭୪ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୧୦୨୬୧ | ୩୫୦୩୩୪୭ | ୧୪୩୧ | ୩୮୦୩୩ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୬୨୧୯ | ୮୧୫୦୩୦ | ୮୫୧ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୭୮୦ | ୧୦୫୬୦୪ | ୨୧୦ | ୯୩୫ | ୧ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୨୫୮୭ | ୪୩୪୫୦୧ | ୨୧୨ | ୭୭୧୭ | ୦ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୪୬୧୨ | ୨୦୭୮୭୯୦ | ୫୩୬ | ୨୩୫୭୪ | ୦ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୮୩୩୧ | ୨୦୬୮୬୯୩ | ୧୪୦୯ | ୨୧୩୯୩ | ୪ |
ମୋଟ | ୧୩୪୯୩୩ | ୪୩୪୮୪୧୧୦ | ୧୮୫୫୮ | ୫୨୬୬୮୯ | ୩୨ |
କେରଳର ୮ ଟି ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି।