ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୬ -୧୦ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାଦର ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୫୧୦ ଟଙ୍କା କମିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୪୦୦ ଟଙ୍କା କମିଛି।
ଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦର
| ତାରିଖ | ୨୨ କ୍ୟାରେଟ | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର | ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ | ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର |
| ୧୬-ଅକ୍ଟୋବର, ୨୧ | ୪୪,୨୦୦ | -୫୧୦ | ୪୮,୭୩୦ | -୪୦୦ |
| ୧୫-ଅକ୍ଟୋବର, ୨୧ | ୪୪,୭୧୦ | ୧୦ | ୪୯,୧୩୦ | ୧୦ |
| ୧୪-ଅକ୍ଟୋବର, ୨୧ | ୪୪,୭୦୦ | ୫୫୦ | ୪୯,୧୨୦ | -୫୩୦ |
| ୧୩-ଅକ୍ଟୋବର, ୨୧ | ୪୪,୧୫୦ | ୨୪୦ | ୪୯,୬୫୦ | ୯୫୦ |
| ୧୨-ଅକ୍ଟୋବର, ୨୧ | ୪୩,୯୧୦ | ୦ | ୪୮,୭୦୦ | ୦ |
| ୧୧-ଅକ୍ଟୋବର, ୨୧ | ୪୩,୯୧୦ | ୦ | ୪୮,୭୦୦ | ୦ |
| ୧୦-ଅକ୍ଟୋବର, ୨୧ | ୪୩,୯୧୦ | ୦ | ୪୮,୭୦୦ | ୦ |
| ୯-ଅକ୍ଟୋବର, ୨୧ | ୪୩,୯୧୦ | ୦ | ୪୮,୭୦୦ | ୦ |
| ୮-ଅକ୍ଟୋବର, ୨୧ | ୪୩,୯୧୦ | ୦ | ୪୮,୭୦୦ | ୦ |
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ସୁନା ଦର
| ସହର | ୨୨ କ୍ୟାରେଟ | ୨୪ କ୍ୟାରେଟ |
| ଚେନ୍ନାଇ | ୪୪,୬୫୦ | ୪୮,୭୧୦ |
| ମୁମ୍ବାଇ | ୪୭,୦୭୦ | ୪୮,୦୭୦ |
| ଦିଲ୍ଲୀ | ୪୬,୩୫୦ | ୫୦,୫୬୦ |
| କୋଲକାତା | ୪୬,୭୫୦ | ୪୯,୪୫୦ |
| ବାଙ୍ଗାଲୋର | ୪୪,୨୦୦ | ୪୮,୨୨୦ |
| ହାଇଦ୍ରାବାଦ | ୪୪,୨୦୦ | ୪୮,୨୨୦ |
| କେରଳ | ୪୪,୨୦୦ | ୪୮,୨୨୦ |
| ପୁଣେ | ୪୫,୪୯୦ | ୪୮,୭୧୦ |
| ବରୋଦରା | ୪୬,୦୧୦ | ୪୮,୫୩୦ |
| ଅହମ୍ମଦାବାଦ | ୪୫,୯୮୦ | ୫୦,୧୬୦ |
| ଜୟପୁର | ୪୬,୪୦୦ | ୪୮,୬୨୦ |
| ଲକ୍ଷ୍ନୌ | ୪୫,୨୦୦ | ୪୮,୧୦୦ |
| କୋଏମ୍ବାଟୁର | ୪୪,୬୫୦ | ୪୮,୭୧୦ |
| ମଦୁରାଇ | ୪୪,୬୫୦ | ୪୮,୭୧୦ |
| ବିଜୟୱାଡା | ୪୪,୨୦୦ | ୪୮,୨୨୦ |
| ପାଟନା | ୪୫,୪୯୦ | ୪୮,୭୧୦ |
| ନାଗପୁର | ୪୭,୦୭୦ | ୪୮,୦୭୦ |
| ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୪୫,୨୦୦ | ୪୮,୧୦୦ |
| ସୁରଟ | ୪୫,୯୮୦ | ୫୦,୧୬୦ |
| ଭୁବନେଶ୍ୱର | ୪୪,୨୦୦ | ୪୮,୭୩୦ |
| ମାଙ୍ଗାଲୋର | ୪୪,୨୦୦ | ୪୮,୨୨୦ |
| ବିଶାଖାପାଟନମ୍ | ୪୪,୨୦୦ | ୪୮,୨୨୦ |
| ନାଶିକ୍ | ୪୫,୪୯୦ | ୪୮,୭୧୦ |
| ମଇସୁର | ୪୪,୨୦୦ | ୪୮,୨୨୦ |








