ଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୮-୧ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ୫ ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ଗୋଆ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରୋନା ଗାଇଡ୍ ଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନହେବ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ୫ ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚଳାଇଛନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ।
ବାସ୍ତବରେ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅତୀତରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବା ପରେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ
ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଲହରର କରୋନା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ-ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ସହରଗୁଡ଼ିକ କରୋନାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। କରୋନା ଏବଂ ଏହାର ନୂତନ ପ୍ରକାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ୫ ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଆହୁରି କଡାକଡି କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆୟୋଗ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିର ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ କଡାକଡି କରିବେ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାର ହେତୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆୟୋଗ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ୬୯୦ ସିଟ୍ରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।
– ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୪୦୩ ଟି ଆସନ, ଉତ୍ତାଖଣ୍ଡରେରେ ୭୦, ପଞ୍ଜାବରେ ୧୧୭, ମଣିପୁରରେ ୬୦ରେ ଏବଂ ଗୋଆରେ ୪୦ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ।
– କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ରା।
ସଂକ୍ଷେପରେ ୫ଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ତାରଖ ସାରଣୀ (Election Dates Schedule)
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | ୭ ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ||||||
ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ | ପର୍ଯ୍ୟାୟ-I | ପର୍ଯ୍ୟାୟ-II | ପର୍ଯ୍ୟାୟ-III | ପର୍ଯ୍ୟାୟ-IV | ପର୍ଯ୍ୟାୟ-V | ପର୍ଯ୍ୟାୟ-VI | ପର୍ଯ୍ୟାୟ-VII |
(୫୮ ଆସନ) | (୫୫ ଆସନ) | (୫୯ ଆସନ) | (୬୦ ଆସନ) | (୬୦ ଆସନ) | (୫୭ ଆସନ) | (୫୪ ଆସନ) | |
ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ୧୪-୦୧-୨୦୨୨ | ୨୧-୦୧-୨୦୨୨ | ୨୫-୦୧-୨୦୨୨ | ୨୭-୦୧-୨୦୨୨ | ୧/୨/୨୦୨୨ | ୪/୨/୨୦୨୨ | ୧୦/୨/୨୦୨୨ |
(ଶୁକ୍ରବାର) | (ଶୁକ୍ରବାର) | (ମଙ୍ଗଳବାର) | (ଗୁରୁବାର) | (ମଙ୍ଗଳବାର) | (ଶୁକ୍ରବାର) | (ଗୁରୁବାର) | |
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୨୧-୦୧-୨୦୨୨ | ୨୮-୦୧-୨୦୨୨ | ୧/୨/୨୦୨୨ | ୩/୨/୨୦୨୨ | ୮/୨/୨୦୨୨ | ୧୧/୨/୨୦୨୨ | ୧୭-୦୨-୨୦୨୨ |
(ଶୁକ୍ରବାର) | (ଶୁକ୍ରବାର) | (ମଙ୍ଗଳବାର) | (ଗୁରୁବାର) | (ମଙ୍ଗଳବାର) | (ଶୁକ୍ରବାର) | (ଗୁରୁବାର) | |
ଯାଞ୍ଚର ତାରିଖ | ୨୪-୦୧-୨୦୨୨ | ୨୯-୦୧-୨୦୨୨ | ୨/୨/୨୦୨୨ | ୪/୨/୨୦୨୨ | ୯/୨/୨୦୨୨ | ୧୪-୦୨-୨୦୨୨ | ୧୮-୦୨-୨୦୨୨ |
(ସୋମବାର) | (ଶନିବାର) | (ବୁଧବାର) | (ଶୁକ୍ରବାର) | (ବୁଧବାର) | (ସୋମବାର) | (ଶୁକ୍ରବାର) | |
ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୨୭-୦୧-୨୦୨୨ | ୩୧-୦୧-୨୦୨୨ | ୪/୨/୨୦୨୨ | ୭/୨/୨୦୨୨ | ୧୧/୨/୨୦୨୨ | ୧୬-୦୨-୨୦୨୨ | ୨୧-୦୨-୨୦୨୨ |
(ଗୁରୁବାର) | (ସୋମବାର) | (ଶୁକ୍ରବାର) | (ସୋମବାର) | (ଶୁକ୍ରବାର) | (ବୁଧବାର) | (ସୋମବାର) | |
ମତଦାନର ତାରିଖ | ୧୦/୨/୨୦୨୨ | ୧୪-୦୨-୨୦୨୨ | ୨୦-୦୨-୨୦୨୨ | ୨୩-୦୨-୨୦୨୨ | ୨୭-୦୨-୨୦୨୨ | ୩/୩/୨୦୨୨ | ୭/୩/୨୦୨୨ |
(ଗୁରୁବାର) | (ସୋମବାର) | (ରବିବାର) | (ମଙ୍ଗଳବାର) | (ରବିବାର) | (ଗୁରୁବାର) | (ସୋମବାର) | |
ଭୋଟ ଗଣତି ତାରିଖ | ୧୦/୩/୨୦୨୨ | ୧୦/୩/୨୦୨୨ | ୧୦/୩/୨୦୨୨ | ୧୦/୩/୨୦୨୨ | ୧୦/୩/୨୦୨୨ | ୧୦/୩/୨୦୨୨ | ୧୦/୩/୨୦୨୨ |
(ଗୁରୁବାର) | (ଗୁରୁବାର) | (ଗୁରୁବାର) | (ଗୁରୁବାର) | (ଗୁରୁବାର) | (ଗୁରୁବାର) | (ଗୁରୁବାର) | |
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରୀୟା ଶେଷ | ୧୨/୩/୨୦୨୨ | ୧୨/୩/୨୦୨୨ | ୧୨/୩/୨୦୨୨ | ୧୨/୩/୨୦୨୨ | ୧୨/୩/୨୦୨୨ | ୧୨/୩/୨୦୨୨ | ୧୨/୩/୨୦୨୨ |
(ଶନିବାର) | (ଶନିବାର) | (ଶନିବାର) | (ଶନିବାର) | (ଶନିବାର) | (ଶନିବାର) | (ଶନିବାର) |
ପଞ୍ଜାବ | |
ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ | ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସମସ୍ତ ୭୦ ଆସନ) |
ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ୨୧-୦୧-୨୦୨୨ (ଶୁକ୍ରବାର) |
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୨୮-୦୧-୨୦୨୨ (ଶୁକ୍ରବାର) |
ଯାଞ୍ଚର ତାରିଖ | ୨୯-୦୧-୨୦୨୨ (ଶନିବାର) |
ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୩୧-୦୧-୨୦୨୨ (ସୋମବାର) |
ମତଦାନର ତାରିଖ | ୧୪-୦୨-୨୦୨୨ (ସୋମବାର) |
ଭୋଟ ଗଣତି ତାରିଖ | ୧୦-୦୩-୨୦୨୨ (ଗୁରୁବାର) |
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରୀୟା ଶେଷ | ୧୨-୦୩-୨୦୨୨ (ଶନିବାର) |
ଗୋଆ | |
ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ | ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସମସ୍ତ ୪୦ ଆସନ) |
ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ୨୧-୦୧-୨୦୨୨ (ଶୁକ୍ରବାର) |
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୨୮-୦୧-୨୦୨୨ (ଶୁକ୍ରବାର) |
ଯାଞ୍ଚର ତାରିଖ | ୨୯-୦୧-୨୦୨୨ (ଶନିବାର) |
ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୩୧-୦୧-୨୦୨୨ (ସୋମବାର) |
ମତଦାନର ତାରିଖ | ୧୪-୦୨-୨୦୨୨ (ସୋମବାର) |
ଭୋଟ ଗଣତି ତାରିଖ | ୧୦-୦୩-୨୦୨୨ (ଗୁରୁବାର) |
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରୀୟା ଶେଷ | ୧୨-୦୩-୨୦୨୨ (ଶନିବାର) |
ମଣିପୁର | ||
ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ | ପର୍ଯ୍ୟାୟ-V | ପର୍ଯ୍ୟାୟ-VI |
(୩୮ ଆସନ) | (୨୨ ଆସନ) | |
ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ୧/୨/୨୦୨୨ | ୪/୨/୨୦୨୨ |
(ମଙ୍ଗଳବାର) | (ଶୁକ୍ରବାର) | |
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୦୮-୦୨-୨୦୨୨ (ମଙ୍ଗଳବାର) | ୧୧-୦୨-୨୦୨୨ (ଶୁକ୍ରବାର) |
୦୯-୦୨-୨୦୨୨ (ବୁଧବାର) | ୧୪-୦୨-୨୦୨୨ (ସୋମବାର) | |
ଯାଞ୍ଚର ତାରିଖ | ||
ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୧୧-୦୨-୨୦୨୨ (ଶୁକ୍ରବାର) | ୧୬-୦୨-୨୦୨୨ (ବୁଧବାର) |
୨୭-୦୨-୨୦୨୨ (ରବିବାର) | ୦୩-୦୩-୨୦୨୨ (ଗୁରୁବାର) | |
ମତଦାନର ତାରିଖ | ||
୧୦-୦୩-୨୦୨୨ (ଗୁରୁବାର) | ୧୦-୦୩-୨୦୨୨ (ଗୁରୁବାର) | |
ଭୋଟ ଗଣତି ତାରିଖ | ||
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରୀୟା ଶେଷ | ୧୨-୦୩-୨୦୨୨ (ଶନିବାର) | ୧୨-୦୩-୨୦୨୨ (ଶନିବାର) |
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | |
ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ | ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସମସ୍ତ ୭୦ ଆସନ) |
ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ୨୧-୦୧-୨୦୨୨ (ଶୁକ୍ରବାର) |
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୨୮-୦୧-୨୦୨୨ (ଶୁକ୍ରବାର) |
ଯାଞ୍ଚର ତାରିଖ | ୨୯-୦୧-୨୦୨୨ (ଶନିବାର) |
ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ | ୩୧-୦୧-୨୦୨୨ (ସୋମବାର) |
ମତଦାନର ତାରିଖ | ୧୪-୦୨-୨୦୨୨ (ସୋମବାର) |
ଭୋଟ ଗଣତି ତାରିଖ | ୧୦-୦୩-୨୦୨୨ (ଗୁରୁବାର) |
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରୀୟା ଶେଷ | ୧୨-୦୩-୨୦୨୨ (ଶନିବାର) |