ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୬-୧୦ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ : ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨,୫୨୯ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୨,୨୮୨ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୦୭% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୪୦,୪୩,୪୩୬ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩,୫୫୩ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୭୪% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୬,୦୪,୪୬୩ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୧,୦୩୬ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୮,୭୪୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୦୭%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୭୪%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୮, ୮୪, ୨୦, ୧୮୨ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୭୯୩୬୬
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୨୪ | ୧୦୫୪୮ | ୩ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୧୮୪ | ୨୩୨୩୫୧୬ | ୩୮ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧୧ | ୬୬୫୪୪ | ୧ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୨୬୩୬ | ୭୩୫୦୦୩ | ୦ | ୮୦୩୫ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୧୫୫ | ୮୩୮୧୬୯ | ୨୭ | ୧୨୩୦୨ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୨୫ | ୯୮୦୧୫ | ୫ | ୧୧୮୧ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୩୨୭ | ୧୧୬୨୦୩୫ | ୬୧ | ୧୪୧୩୫ | ୦ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୧ | ୧୧୫୮୨ | ୦ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୩୮୦ | ୧୯୭୬୮୬୩ | ୭୫ | ୨୬୫୦୩ | ୦ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୧୮୧ | ୨୫୪୦୭୭ | ୬୨ | ୩୯୬୬ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୭୨୧ | ୧୨୬୩୩୯୮ | ୮୨ | ୧୧୦୩୫ | ୦ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୨୧୪ | ୧୦୪୪୧୯୭ | ୪୦ | ୧୦୭୦୭ | ୧ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧୧୫ | ୩୦୭୯୫୬ | ୧୦ | ୪୨୧୦ | ୦ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୯୯ | ୪୭୪୩୦୪ | ୧୪ | ୪୭୮୫ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୫୭ | ୪୩୬୯୮୯ | ୨ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୨୭୭୦ | ୪୦୨୨୨୪୩ | ୪୩ | ୪୦୨୮୬ | ୦ |
୧୭ | କେରଳ | ୭୭୪୩ | ୬୭୩୧୧୯୬ | ୧୨୬୯ | ୭୧୨୧୮ | ୧ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୧୮ | ୨୯୧୦୧ | ୪ | ୨୩୧ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୧୧୧ | ୧୦୪୩୫୦୧ | ୧୫ | ୧୦୭୭୩ | ୧ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୨୬୫୪ | ୭୯୭୨୨୫୨ | ୪୭୭ | ୧୪୮୩୪୯ | ୦ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୧୬ | ୧୩୭୬୫୮ | ୦ | ୨୧୪୯ | ୦ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୩୮ | ୯୫୦୫୦ | ୪ | ୧୬୨୨ | ୦ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୧୦୨ | ୨୩୭୬୯୮ | ୯ | ୭୨୩ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୩ | ୩୫୧୭୭ | ୨ | ୭୮୧ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୮୨୫ | ୧୩୨୪୫୭୦ | ୧୭୧ | ୯୧୯୮ | ୦ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୨୧୮ | ୧୭୨୫୬୧ | ୭୨ | ୧୯୭୪ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୧୪୭ | ୭୬୪୦୧୨ | ୨୪ | ୧୭୯୧୭ | ୦ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୨୯୮ | ୧୩୦୩୩୮୦ | ୫୪ | ୯୬୪୨ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୪୧ | ୪୩୬୬୩ | ୧୦ | ୪୯୮ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୫୧୭୨ | ୩୫୪୨୨୦୮ | ୫୦୫ | ୩୮୦୪୭ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୫୪୭ | ୮୩୩୫୮୫ | ୯୯ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୧୬ | ୧୦୬୮୫୧ | ୦ | ୯୩୯ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୯୮୮ | ୪୪୦୫୦୩ | ୨ | ୭୭୫୧ | ୦ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୪୦୫ | ୨୧୦୨୪୦୨ | ୫୮ | ୨୩୬୨୨ | ୦ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୨୪୪୯ | ୨୦୯୧୨୬୬ | ୩୧୫ | ୨୧୫୧୧ | ୧ |
ମୋଟ | ୩୨୨୮୨ | ୪୪୦୪୩୪୩୬ | ୩୫୫୩ | ୫୨୮୭୪୫ | ୪ |
କେରଳର ୮ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।