ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୪-୯ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୫,୧୦୮ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୫,୭୪୯ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୧୦% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୯,୩୬,୦୯୨ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୫,୬୭୫ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୭୧% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୫,୧୦,୦୫୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୫୯୮ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୮,୨୧୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୧୦%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୭୧%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୫, ୬୭, ୦୬, ୫୭୪ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୧୯, ୨୫, ୮୮୧
ପରୀକ୍ଷଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ୮୯, ୦୨, ୯୯, ୦୯୦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ୩, ୫୫, ୨୩୧
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୯ | ୧୦୪୯୨ | ୨ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୩୨୫ | ୨୩୨୨୬୦୧ | ୬୦ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୪୧ | ୬୬୪୪୭ | ୧୩ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୨୮୩୪ | ୭୩୪୩୦୯ | ୧୨୯ | ୮୦୩୪ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୫୫୨ | ୮୩୬୮୨୯ | ୯୭ | ୧୨୨୯୯ | ୨ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୧୧୦ | ୯୭୭୯୦ | ୨୧ | ୧୧୮୧ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୭୨୭ | ୧୧୬୦୨୧୦ | ୮୬ | ୧୪୧୨୧ | ୨ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୨ | ୧୧୫୭୮ | ୨ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୫୯୧ | ୧୯୭୪୮୦୨ | ୧୪୬ | ୨୬୪୯୪ | ୦ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୫୩୮ | ୨୫୨୭୧୯ | ୯୭ | ୩୯୬୪ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୧୨୫୯ | ୧୨୬୦୩୨୮ | ୨୧୬ | ୧୧୦୨୪ | ୩ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୫୩୯ | ୧୦୪୨୬୮୯ | ୧୧୩ | ୧୦୬୯୪ | ୧ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୩୨୮ | ୩୦୭୨୧୧ | ୬୯ | ୪୨୦୬ | ୧ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୩୨୬ | ୪୭୩୬୯୬ | ୭୩ | ୪୭୮୪ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୧୨୭ | ୪୩୬୬୯୮ | ୧୭ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୩୭୬୪ | ୪୦୧୫୧୮୭ | ୫୨୨ | ୪୦୨୬୭ | ୩ |
୧୭ | କେରଳ | ୧୧୬୭୩ | ୬୬୯୨୦୪୫ | ୧୧୬୧ | ୭୦୯୨୮ | ୧ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୪୦ | ୨୯୦୨୪ | ୪ | ୨୩୦ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୨୧୮ | ୧୦୪୨୯୪୪ | ୩୯ | ୧୦୭୭୦ | ୦ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୫୫୧୩ | ୭୯୫୮୧୭୦ | ୧୦୭୫ | ୧୪୮୨୯୩ | ୪ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୨୫ | ୧୩୭୫୯୫ | ୨ | ୨୧୪୮ | ୦ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୬୬ | ୯୪୮୯୩ | ୧୧ | ୧୬୨୦ | ୧ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୨୯୨ | ୨୩୬୮୬୮ | ୬୫ | ୭୨୨ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୬ | ୩୫୧୪୯ | ୧ | ୭୮୦ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୧୪୬୭ | ୧୩୧୯୯୪୧ | ୩୫୩ | ୯୧୮୫ | ୦ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୩୪୧ | ୧୭୧୧୫୦ | ୭୬ | ୧୯୬୯ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୪୨୯ | ୭୬୩୦୮୪ | ୮୭ | ୧୭୯୦୬ | ୦ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୧୩୦୫ | ୧୩୦୦୫୦୦ | ୫୬ | ୯୬୨୯ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୬୭ | ୪୩୩୮୨ | ୧୭ | ୪୯୫ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୪୮୧୧ | ୩୫୩୧୬୬୫ | ୪୪୯ | ୩୮୦୩୮ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୮୪୪ | ୮୩୧୨୨୬ | ୧୪୧ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୧୩ | ୧୦୬୭୯୮ | ୧ | ୯୩୮ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୧୦୯୭ | ୪୪୦୦୦୨ | ୮୫ | ୭୭୪୩ | ୦ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୯୯୯ | ୨୧୦୦୩୯୯ | ୧୭୪ | ୨୩୬୧୫ | ୦ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୧୮୮୫ | ୨୦୮୬୩୦୮ | ୨୧୫ | ୨୧୪୮୪ | ୧ |
ମୋଟ | ୪୫୭୪୯ | ୪୩୯୩୬୦୯୨ | ୫୬୭୫ | ୫୨୮୨୧୬ | ୧୯ |
କେରଳରେ ୧୨ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।