ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୨-୯ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ: ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୫୨୨୧ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୭,୧୭୬ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୧୧% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୯,୨୫,୨୩୯ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୫,୯୭୫ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୭୧% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪,୪୫,୦୦,୫୮୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୭୬୯ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୮,୧୬୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୧୧%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୭୧%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୫, ୨୬, ୧୩, ୦୪୯ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୩୦, ୭୬, ୩୦୫
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୯ | ୧୦୪୮୭ | ୨ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୩୮୯ | ୨୩୨୨୪୭୩ | ୬୫ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୫୪ | ୬୬୪୨୩ | ୬ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୨୮୩୫ | ୭୩୪୧୮୦ | ୦ | ୮୦୩୪ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୫୩୦ | ୮୩୬୬୯୬ | ୧୨୬ | ୧୨୨୯୭ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୧୨୩ | ୯୭୭୫୨ | ୩୪ | ୧୧୮୧ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୭୧୨ | ୧୧୬୦୦୦୨ | ୩୬ | ୧୪୧୧୯ | ୨ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୨ | ୧୧୫୭୬ | ୨ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୭୧୭ | ୧୯୭୪୪୯୬ | ୧୪୯ | ୨୬୪୯୩ | ୨ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୫୫୮ | ୨୫୨୫୭୦ | ୧୦୧ | ୩୯୬୪ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୧୩୪୩ | ୧୨୫୯୯୫୯ | ୧୫୬ | ୧୧୦୧୮ | ୦ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୬୪୨ | ୧୦୪୨୩୯୯ | ୯୨ | ୧୦୬୯୩ | ୦ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୩୪୬ | ୩୦୭୦୯୯ | ୩୨ | ୪୨୦୪ | ୦ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୪୩୬ | ୪୭୩୫୧୭ | ୯୬ | ୪୭୮୪ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୧୨୫ | ୪୩୬୬୬୭ | ୧୧ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୪୨୭୧ | ୪୦୧୪୦୨୭ | ୪୮୬ | ୪୦୨୫୯ | ୧ |
୧୭ | କେରଳ | ୧୦୮୨୭ | ୬୬୮୯୪୯୪ | ୧୩୮୭ | ୭୦୯୦୮ | ୦ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୪୨ | ୨୯୦୧୫ | ୪ | ୨୩୦ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୨୨୮ | ୧୦୪୨୮୮୩ | ୫୪ | ୧୦୭୭୦ | ୦ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୬୨୨୦ | ୭୯୫୬୩୨୪ | ୧୦୫୬ | ୧୪୮୨୮୮ | ୩ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୨୦ | ୧୩୭୫୯୧ | ୧୧ | ୨୧୪୮ | ୦ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୭୨ | ୯୪୮୭୦ | ୧୬ | ୧୬୧୯ | ୦ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୨୯୮ | ୨୩୬୭୩୫ | ୩୮ | ୭୨୨ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୬ | ୩୫୧୪୭ | ୧ | ୭୮୦ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୧୬୭୬ | ୧୩୧୯୩୭୯ | ୩୭୯ | ୯୧୮୫ | ୧ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୩୩୬ | ୧୭୧୦୫୯ | ୩୮ | ୧୯୬୯ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୪୯୭ | ୭୬୨୯୧୮ | ୫୨ | ୧୭୯୦୬ | ୧ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୧୧୯୩ | ୧୩୦୦୩୯୪ | ୫୯୨ | ୯୬୨୯ | ୦ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୬୮ | ୪୩୩୪୯ | ୧୪ | ୪୯୪ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୪୮୬୬ | ୩୫୩୦୭୬୩ | ୪୬୧ | ୩୮୦୩୮ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୮୭୪ | ୮୩୦୯୫୬ | ୧୦୨ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୮ | ୧୦୬୭୯୭ | ୦ | ୯୩୮ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୧୧୭୧ | ୪୩୯୮୭୯ | ୬ | ୭୭୪୩ | ୦ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୧୧୨୦ | ୨୧୦୦୧୨୮ | ୧୪୭ | ୨୩୬୧୫ | ୧ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୧୯୭୭ | ୨୦୮୫୮୭୨ | ୨୨୩ | ୨୧୪୮୨ | ୦ |
ମୋଟ | ୪୭୧୭୬ | ୪୩୯୨୫୨୩୯ | ୫୯୭୫ | ୫୨୮୧୬୫ | ୧୧ |
କେରଳର ୪ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।