ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ୨୨-୮ (ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ) ଦେଶରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ : ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୯,୫୩୧ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୭,୬୪୮ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସକ୍ରିୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମାମଲାର ୦.୨୨% ଅଟେ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୪,୩୭,୨୩,୯୪୪ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୧,୭୨୬ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ୯୮.୫୯% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୪୩୪୮୯୬୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୋଟ ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ୨,୨୩୧ ଜଣ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୬ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫,୨୭,୩୬୮ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ୦.୨୨%
ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ୯୮.୫୯%
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧.୧୯%
ଟିକାକରଣ
ଦେଶରେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ ୨, ୧୦, ୦୨, ୪୦, ୩୬୧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କାଲି ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ୩୫, ୩୩, ୪୬୬
ରାଜ୍ୟୱାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ରାଜ୍ୟ | ସକ୍ରୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ଗତକାଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି | ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା | ଦିନକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା |
୧ | ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ୪୮ | ୧୦୩୯୧ | ୩ | ୧୨୯ | ୦ |
୨ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | ୧୦୭୯ | ୨୩୨୦୧୨୧ | ୧୬୦ | ୧୪୭୩୩ | ୦ |
୩ | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧୨୬ | ୬୬୧୨୮ | ୫ | ୨୯୬ | ୦ |
୪ | ଆସାମ | ୩୦୨୭ | ୭୩୨୫୦୬ | ୩୭ | ୮୦୨୮ | ୦ |
୫ | ବିହାର | ୭୪୩ | ୮୩୩୭୭୫ | ୧୬୯ | ୧୨୨୯୦ | ୦ |
୬ | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ୪୩୭ | ୯୬୮୦୪ | ୯୨ | ୧୧୭୭ | ୦ |
୭ | ଛତିଶଗଡ | ୧୪୪୭ | ୧୧୫୬୭୦୫ | ୧୬୦ | ୧୪୧୦୦ | ୧ |
୮ | ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ | ୨ | ୧୧୫୬୩ | ୨ | ୪ | ୦ |
୯ | ଦିଲ୍ଲୀ | ୫୧୪୧ | ୧୯୬୨୨୬୨ | ୧୩୬୦ | ୨୬୪୨୦ | ୦ |
୧୦ | ଗୋଆ | ୧୦୬୦ | ୨୫୦୦୫୭ | ୮୭ | ୩୮୫୭ | ୦ |
୧୧ | ଗୁଜୁରାଟ | ୨୨୮୭ | ୧୨୫୪୪୯୪ | ୪୯୬ | ୧୦୯୯୯ | ୦ |
୧୨ | ହରିୟାଣା | ୩୭୦୮ | ୧୦୩୩୪୧୭ | ୫୯୪ | ୧୦୬୬୪ | ୨ |
୧୩ | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | ୧୮୨୧ | ୩୦୩୩୩୯ | ୧୦୩ | ୪୧୯୧ | ୨ |
୧୪ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | ୨୫୯୭ | ୪୬୮୬୬୮ | ୫୮୯ | ୪୭୭୯ | ୦ |
୧୫ | ଝାଡଖଣ୍ଡ | ୩୬୫ | ୪୩୫୯୭୯ | ୨୬ | ୫୩୩୦ | ୦ |
୧୬ | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | ୧୦୫୦୮ | ୩୯୯୦୧୧୩ | ୬୬୨ | ୪୦୨୧୦ | ୨ |
୧୭ | କେରଳ | ୭୮୫୧ | ୬୬୬୫୮୨୩ | ୧୦୦୨ | ୭୦୭୧୩ | ୦ |
୧୮ | ଲଦାଖ | ୭୪ | ୨୮୮୪୮ | ୩ | ୨୨୯ | ୦ |
୧୯ | ଲକ୍ଷଦୀପ | ୦ | ୧୧୩୬୩ | ୦ | ୫୨ | ୦ |
୨୦ | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | ୬୩୯ | ୧୦୪୧୪୫୩ | ୧୨୫ | ୧୦୭୬୬ | ୧ |
୨୧ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | ୧୧୬୪୧ | ୭୯୨୪୫୪୭ | ୨୦୫୫ | ୧୪୮୧୯୫ | ୨ |
୨୨ | ମଣିପୁର | ୧୦୦ | ୧୩୭୩୬୪ | ୪ | ୨୧୪୫ | ୨ |
୨୩ | ମେଘାଳୟ | ୩୫୦ | ୯୪୩୫୩ | ୨୬ | ୧୬୧୬ | ୧ |
୨୪ | ମିଜୋରାମ | ୭୦୪ | ୨୩୪୬୮୪ | ୧୨୬ | ୭୧୭ | ୦ |
୨୫ | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | ୧୮ | ୩୫୦୯୪ | ୨ | ୭୭୬ | ୦ |
୨୬ | ଓଡ଼ିଶା | ୨୨୧୯ | ୧୩୧୩୬୭୯ | ୭୭୮ | ୯୧୬୩ | ୧ |
୨୭ | ପୁଡୁଚେରୀ | ୨୮୭ | ୧୭୦୧୬୨ | ୫୩ | ୧୯୬୭ | ୦ |
୨୮ | ପଞ୍ଜାବ | ୧୬୨୬୯ | ୭୪୭୧୦୧ | ୦ | ୧୭୮୭୭ | ୨ |
୨୯ | ରାଜସ୍ଥାନ | ୪୨୪୪ | ୧୨୯୧୨୭୬ | ୪୬୭ | ୯୬୧୦ | ୪ |
୩୦ | ସିକ୍କିମ୍ | ୨୩୯ | ୪୨୬୪୬ | ୨୮ | ୪୮୩ | ୦ |
୩୧ | ତାମିଲନାଡୁ | ୫୯୪୭ | ୩୫୧୯୩୪୨ | ୭୪୩ | ୩୮୦୩୩ | ୦ |
୩୨ | ତେଲେଙ୍ଗାନା | ୨୬୭୨ | ୮୨୫୦୯୧ | ୨୯୧ | ୪୧୧୧ | ୦ |
୩୩ | ତ୍ରିପୁରା | ୯୫ | ୧୦୬୬୪୦ | ୪ | ୯୩୮ | ୦ |
୩୪ | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | ୧୭୦୭ | ୪୩୭୮୧୯ | ୪୧ | ୭୭୩୪ | ୦ |
୩୫ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | ୪୩୦୫ | ୨୦୯୦୯୧୪ | ୯୫୧ | ୨୩୫୯୫ | ୨ |
୩୬ | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | ୩୮୯୧ | ୨୦୭୯୪୨୩ | ୪୮୨ | ୨୧୪୪୧ | ୪ |
ମୋଟ | ୯୭୬୪୮ | ୪୩୭୨୩୯୪୪ | ୧୧୭୨୬ | ୫୨୭୩୬୮ | ୨୬ |
କେରଳରେ ୧୦ଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।